العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 261.72 ألفAED | 421,808.00 | +0.33% |
2 ETH/AED 110.94 ألفAED | 15,261.20 | -1.54% |
3 SOL/AED 216.87 ألفAED | 774.40 | -1.80% |
4 XRP/AED 234.29 ألفAED | 10.54 | -1.11% |
5 TRUMP/AED 345.82AED | 26.71 | -4.64% |
6 USDT/AED 11.54 مليونAED | 3.67 | -0.08% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 261.72 ألفAED | 421,808.00 | +0.33% |
2 USDT/AED 11.54 مليونAED | 3.67 | -0.08% |
3 XRP/AED 234.29 ألفAED | 10.54 | -1.11% |
4 ETH/AED 110.94 ألفAED | 15,261.20 | -1.54% |
5 SOL/AED 216.87 ألفAED | 774.40 | -1.80% |
6 TRUMP/AED 345.82AED | 26.71 | -4.64% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 345.82AED | 26.71 | -4.64% |
2 SOL/AED 216.87 ألفAED | 774.40 | -1.80% |
3 ETH/AED 110.94 ألفAED | 15,261.20 | -1.54% |
4 XRP/AED 234.29 ألفAED | 10.54 | -1.11% |
5 USDT/AED 11.54 مليونAED | 3.67 | -0.08% |
6 BTC/AED 261.72 ألفAED | 421,808.00 | +0.33% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 345.82AED | -- | 26.71 -4.64% |
2 XRP/AED 234.29 ألفAED | -- | 10.54 -1.11% |
3 SOL/AED 216.87 ألفAED | -- | 774.40 -1.80% |
4 ETH/AED 110.94 ألفAED | -- | 15,261.20 -1.54% |
5 BTC/AED 261.72 ألفAED | -- | 421,808.00 +0.33% |
6 USDT/AED 11.54 مليونAED | -- | 3.67 -0.08% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 261.72 ألفAED | 8.37 ترليونAED | 421,808.00 +0.33% |
2 ETH/AED 110.94 ألفAED | 1.85 ترليونAED | 15,261.20 -1.54% |
3 USDT/AED 11.54 مليونAED | 641.70 مليارAED | 3.67 -0.08% |
4 XRP/AED 234.29 ألفAED | 628.56 مليارAED | 10.54 -1.11% |
5 SOL/AED 216.87 ألفAED | 421.10 مليارAED | 774.40 -1.80% |
6 TRUMP/AED 345.82AED | 5.45 مليارAED | 26.71 -4.64% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 11.54 مليونAED | 11.54 مليونAED | 3.67 -0.08% |
2 BTC/AED 261.72 ألفAED | 261.72 ألفAED | 421,808.00 +0.33% |
3 XRP/AED 234.29 ألفAED | 234.29 ألفAED | 10.54 -1.11% |
4 SOL/AED 216.87 ألفAED | 216.87 ألفAED | 774.40 -1.80% |
5 ETH/AED 110.94 ألفAED | 110.94 ألفAED | 15,261.20 -1.54% |
6 TRUMP/AED 345.82AED | 345.82AED | 26.71 -4.64% |