
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen UMA. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost UMA
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
22. 11. 2025 | €0,71051 | €0,74439 | €0,71538 | €0,70565 | €142,29 tis. |
21. 11. 2025 | €0,78869 | €0,78869 | €0,70982 | €0,67794 | €221,85 tis. |
20. 11. 2025 | €0,77592 | €0,80519 | €0,78843 | €0,74795 | €87,39 tis. |
19. 11. 2025 | €0,80545 | €0,81648 | €0,77523 | €0,77132 | €83,42 tis. |
18. 11. 2025 | €0,79077 | €0,81127 | €0,80502 | €0,76776 | €98,81 tis. |
17. 11. 2025 | €0,79277 | €0,82864 | €0,79338 | €0,77531 | €70,25 tis. |
16. 11. 2025 | €0,81509 | €0,85288 | €0,79364 | €0,79216 | €126,38 tis. |
15. 11. 2025 | €0,81909 | €0,82830 | €0,81449 | €0,78938 | €81,94 tis. |
14. 11. 2025 | €0,84741 | €0,85140 | €0,81952 | €0,78000 | €213,23 tis. |
13. 11. 2025 | €0,85088 | €0,86452 | €0,84593 | €0,82369 | €126,69 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen UMA
Nejvyšší cena UMA v historii cen UMA je €39,0870.
Znalost historie cen UMA je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti UMA a důležitým milníkům v historii UMA.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




