
Haz un seguimiento del historial de precios de Sui para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Sui
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
08/10/2025 | €2,9966 | €3,0200 | €2,9705 | €2,9415 | €31,18 M |
07/10/2025 | €3,1541 | €3,1843 | €2,9964 | €2,9838 | €36,53 M |
06/10/2025 | €3,0863 | €3,1621 | €3,1542 | €3,0244 | €37,75 M |
05/10/2025 | €3,0152 | €3,1703 | €3,0858 | €3,0111 | €41,48 M |
04/10/2025 | €3,1242 | €3,1495 | €3,0155 | €2,9994 | €34,68 M |
03/10/2025 | €3,0511 | €3,1292 | €3,1231 | €3,0256 | €44,75 M |
02/10/2025 | €2,9963 | €3,0862 | €3,0511 | €2,9525 | €36,45 M |
01/10/2025 | €2,7172 | €2,9982 | €2,9963 | €2,7075 | €39,22 M |
30/09/2025 | €2,8173 | €2,8531 | €2,7175 | €2,7118 | €29,41 M |
29/09/2025 | €2,7318 | €2,8595 | €2,8169 | €2,7318 | €27,14 M |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
EmpezarPreguntas frecuentes del historial de precios de Sui
El precio máximo histórico de Sui en la historia de Sui fue de €4,6101.
Conocer el historial de precios de Sui es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Sui y los hitos conseguidos en la historia de Sui.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..