Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $16.35 M | 0.084 -- | +43.06 % |
2 GOAT/USDT $608.84 k | 0.017 -- | +15.81 % |
3 2Z/USDT $221.72 k | 0.075 -- | +12.08 % |
4 DOOD/USDT $2.25 M | 0.0031 -- | +11.83 % |
5 VINE/USDT $173.10 k | 0.016 -- | +8.01 % |
6 KAITO/USDT $221.74 k | 0.40 -- | +7.47 % |
7 RESOLV/USDT $979.74 k | 0.041 -- | +7.24 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $14.73 M | 0.11 -- | -20.80 % |
2 CETUS/USDT $770.26 k | 0.021 -- | -14.62 % |
3 NIGHT/USDT $3.53 M | 0.043 -- | -11.11 % |
4 UXLINK/USDT $148.96 k | 0.0028 -- | -10.80 % |
5 CORE/USDT $7.10 M | 0.030 -- | -6.74 % |
6 MERL/USDT $464.25 k | 0.022 -- | -6.54 % |
7 LRC/USDT $227.91 k | 0.020 -- | -6.15 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $465.72 M | $1.33 B | 66,638.40 +0.72 % |
2 ETH/USDT $295.66 M | $244.05 mil M | 2,022.80 +1.70 % |
3 BNB/USDT $6.26 M | $82.97 mil M | 608.60 +0.26 % |
4 XRP/USDT $30.98 M | $81.14 mil M | 1.32 -0.42 % |
5 USDC/USDT $106.04 M | $77.48 mil M | 1.00 -0.02 % |
6 SOL/USDT $67.27 M | $47.16 mil M | 82.45 +1.18 % |
7 TRX/USDT $17.47 M | $30.28 mil M | 0.31 -0.89 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $465.72 M | $465.72 M | 66,638.40 +0.72 % |
2 ETH/USDT $295.66 M | $295.66 M | 2,022.80 +1.70 % |
3 USDC/USDT $106.04 M | $106.04 M | 1.00 -0.02 % |
4 MON/USDT $86.04 M | $86.04 M | 0.022 +0.86 % |
5 SOL/USDT $67.27 M | $67.27 M | 82.45 +1.18 % |
6 DOGE/USDT $55.26 M | $55.26 M | 0.090 +0.31 % |
7 XAUT/USDT $35.37 M | $35.37 M | 4,499.50 +0.55 % |