Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 UBUSDT €113.45 M | 0.16 -- | +20.51 % |
2 BILLUSDT €374.81 M | 0.11 -- | +20.17 % |
3 HYPEUSDT €835.23 M | 61.96 -- | +7.36 % |
4 MORPHOUSDT €4.49 M | 2.22 -- | +5.72 % |
5 HUSDT €8.05 M | 0.22 -- | +5.67 % |
6 HUMAUSDT €5.40 M | 0.02 -- | +5.32 % |
7 STABLEUSDT €1.33 M | 0.04 -- | +5.17 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSDT €3,356.10 M | €1.31 B | 76,150.20 -0.67 % |
2 ETHUSDT €3,691.66 M | €214.51 mil M | 2,069.10 -2.12 % |
3 BNBUSDT €30.36 M | €75.27 mil M | 650.10 -0.94 % |
4 XRPUSDT €103.72 M | €70.90 mil M | 1.33 -1.62 % |
5 USDCUSDT €91.07 k | €65.70 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOLUSDT €384.53 M | €41.64 mil M | 83.95 -2.52 % |
7 TRXUSDT €8.89 M | €29.70 mil M | 0.36 +0.61 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHUSDT €3,691.66 M | €3,691.66 M | 2,069.10 -2.12 % |
2 BTCUSDT €3,356.10 M | €3,356.10 M | 76,150.30 -0.67 % |
3 HYPEUSDT €835.10 M | €835.10 M | 61.95 +7.35 % |
4 ZECUSDT €618.85 M | €618.85 M | 653.49 +2.54 % |
5 BSBUSDT €575.33 M | €575.33 M | 0.95 -13.09 % |
6 SOLUSDT €384.53 M | €384.53 M | 83.95 -2.52 % |
7 BILLUSDT €374.62 M | €374.62 M | 0.11 +20.11 % |