Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 IP/USDT $72.99 M | 11.17 -- | +31.50 % |
2 PROMPT/USDT $23.25 M | 0.20 -- | +20.23 % |
3 WLD/USDT $366.14 M | 1.81 -- | +18.88 % |
4 KAITO/USDT $44.39 M | 1.23 -- | +17.06 % |
5 ATH/USDT $31.80 M | 0.043 -- | +9.43 % |
6 ARKM/USDT $18.67 M | 0.62 -- | +7.10 % |
7 ZEUS/USDT $518.09 k | 0.13 -- | +6.28 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $675.88 M | $2.21 B | 111,005.20 -1.18 % |
2 ETH/USDT $656.84 M | $516.83 mil M | 4,282.29 -1.08 % |
3 XRP/USDT $75.09 M | $175.99 mil M | 2.95 -0.71 % |
4 BNB/USDT $8.13 M | $121.63 mil M | 874.10 -0.65 % |
5 SOL/USDT $250.30 M | $116.11 mil M | 214.38 -0.74 % |
6 USDC/USDT $50.94 M | $72.58 mil M | 0.99 -0.01 % |
7 STETH/USDT $822.41 k | $37.06 mil M | 4,273.81 -1.07 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $675.88 M | $675.88 M | 111,005.20 -1.18 % |
2 ETH/USDT $656.84 M | $656.84 M | 4,282.29 -1.08 % |
3 WLD/USDT $366.14 M | $366.14 M | 1.81 +18.88 % |
4 DOGE/USDT $262.15 M | $262.15 M | 0.23 +0.12 % |
5 SOL/USDT $250.30 M | $250.30 M | 214.38 -0.74 % |
6 WLFI/USDT $96.71 M | $96.71 M | 0.19 -7.26 % |
7 OKB/USDT $95.74 M | $95.74 M | 187.25 -1.05 % |