Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $4.82 M | 0.048 -- | +382.42 % |
2 LUNA/USDT $17.94 M | 0.14 -- | +41.79 % |
3 WIN/USDT $795.31 k | 0.000045 -- | +10.34 % |
4 RDNT/USDT $2.07 M | 0.012 -- | +10.07 % |
5 ENJ/USDT $1.15 M | 0.036 -- | +9.44 % |
6 MAGIC/USDT $2.49 M | 0.10 -- | +7.83 % |
7 ID/USDT $121.12 k | 0.080 -- | +4.99 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $615.70 M | $1.79 B | 90,267.10 -2.03 % |
2 ETH/USDT $394.53 M | $374.41 mil M | 3,107.05 -1.77 % |
3 XRP/USDT $29.07 M | $123.82 mil M | 2.05 -1.96 % |
4 BNB/USDT $10.36 M | $122.00 mil M | 885.60 -2.57 % |
5 USDC/USDT $88.27 M | $78.28 mil M | 0.99 +0.01 % |
6 SOL/USDT $113.41 M | $74.46 mil M | 132.86 -4.38 % |
7 STETH/USDT $701.53 k | $26.97 mil M | 3,104.48 -1.74 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $615.70 M | $615.70 M | 90,267.10 -2.03 % |
2 ETH/USDT $394.53 M | $394.53 M | 3,107.05 -1.77 % |
3 SOL/USDT $113.41 M | $113.41 M | 132.86 -4.38 % |
4 USDC/USDT $88.27 M | $88.27 M | 0.99 +0.01 % |
5 DOGE/USDT $46.49 M | $46.49 M | 0.14 -2.60 % |
6 XRP/USDT $29.07 M | $29.07 M | 2.05 -1.96 % |
7 ZEC/USDT $27.60 M | $27.60 M | 409.65 +3.29 % |