Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $13.34 M | -- | 0.75 -4.79 % |
2 EDGE/USDT $42.93 M | -- | 1.23 -10.59 % |
3 MEGA/USDT $1.80 M | -- | 0.093 -11.16 % |
4 RLUSD/USDT $10.54 M | -- | 1.00 +0.02 % |
5 GRASS/USDT $469.41 k | -- | 0.30 -8.99 % |
6 CHIP/USDT $387.97 k | -- | 0.053 -11.61 % |
7 USDS/USDT $31.56 k | -- | 1.00 +0.00 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $449.04 M | $1.57 B | 78,382.70 -3.04 % |
2 ETH/USDT $246.05 M | $265.08 mil M | 2,195.01 -3.16 % |
3 BNB/USDT $9.92 M | $89.06 mil M | 660.80 -3.52 % |
4 XRP/USDT $42.82 M | $87.58 mil M | 1.41 -3.68 % |
5 USDC/USDT $61.33 M | $77.01 mil M | 1.00 +0.04 % |
6 SOL/USDT $58.76 M | $50.57 mil M | 87.41 -4.62 % |
7 TRX/USDT $17.99 M | $33.31 mil M | 0.35 -0.09 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $449.04 M | $449.04 M | 78,382.70 -3.04 % |
2 ETH/USDT $246.05 M | $246.05 M | 2,195.01 -3.16 % |
3 USDG/USDT $61.88 M | $61.88 M | 1.00 +0.04 % |
4 USDC/USDT $61.33 M | $61.33 M | 1.00 +0.04 % |
5 SOL/USDT $58.76 M | $58.76 M | 87.41 -4.62 % |
6 DOGE/USDT $48.13 M | $48.13 M | 0.10 -4.31 % |
7 EDGE/USDT $42.93 M | $42.93 M | 1.23 -10.65 % |