
Seuraa The Graph-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
The Graph-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
08.10.2025 | AED0,30221 | AED0,30684 | AED0,30299 | AED0,29715 | AED1,15 milj. |
07.10.2025 | AED0,31878 | AED0,32010 | AED0,30247 | AED0,30052 | AED2,09 milj. |
06.10.2025 | AED0,31018 | AED0,31959 | AED0,31867 | AED0,30214 | AED1,64 milj. |
05.10.2025 | AED0,30324 | AED0,32109 | AED0,31018 | AED0,29979 | AED1,69 milj. |
04.10.2025 | AED0,32429 | AED0,32759 | AED0,30324 | AED0,30196 | AED2,98 milj. |
03.10.2025 | AED0,31838 | AED0,32708 | AED0,32436 | AED0,31389 | AED1,10 milj. |
02.10.2025 | AED0,30886 | AED0,32014 | AED0,31801 | AED0,30648 | AED1,23 milj. |
01.10.2025 | AED0,29017 | AED0,31378 | AED0,30846 | AED0,28796 | AED1,20 milj. |
30.09.2025 | AED0,30166 | AED0,30567 | AED0,29061 | AED0,28844 | AED1,08 milj. |
29.09.2025 | AED0,29498 | AED0,30633 | AED0,30082 | AED0,29347 | AED623,67 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaThe Graph-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
The Graph-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta The Graph-hintahistorian aikana on AED10,6150.
The Graph-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin The Graph-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä The Graph-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.