
Seuraa Toshi-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Toshi-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
02.03.2026 | AED0,00075590 | AED0,00076031 | AED0,00073901 | AED0,00073717 | AED147,91 t. |
01.03.2026 | AED0,00073717 | AED0,00078676 | AED0,00075627 | AED0,00073350 | AED747,74 t. |
28.02.2026 | AED0,00076582 | AED0,00076582 | AED0,00073901 | AED0,00071697 | AED1,03 milj. |
27.02.2026 | AED0,00077794 | AED0,00079116 | AED0,00076692 | AED0,00075590 | AED735,64 t. |
26.02.2026 | AED0,00079006 | AED0,00081871 | AED0,00077684 | AED0,00077023 | AED1,09 milj. |
25.02.2026 | AED0,00073019 | AED0,00079374 | AED0,00078823 | AED0,00072615 | AED895,75 t. |
24.02.2026 | AED0,00073497 | AED0,00074672 | AED0,00073203 | AED0,00071330 | AED165,32 t. |
23.02.2026 | AED0,00075737 | AED0,00076362 | AED0,00073497 | AED0,00070815 | AED414,01 t. |
22.02.2026 | AED0,00079227 | AED0,00083230 | AED0,00075407 | AED0,00075076 | AED345,94 t. |
21.02.2026 | AED0,00078933 | AED0,00080586 | AED0,00079924 | AED0,00077060 | AED143,46 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Toshi-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Toshi-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Toshi-hintahistorian aikana on AED0,0039753.
Toshi-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Toshi-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Toshi-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




