
Suivez l'historique des cours de vos Bitcoin pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Bitcoin
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
---|---|---|---|---|---|
16/10/2025 | AED406 989,0 | AED411 387,2 | AED398 744,0 | AED397 963,5 | AED3,76 Md |
15/10/2025 | AED414 672,8 | AED417 337,3 | AED406 989,0 | AED405 343,1 | AED4,29 Md |
14/10/2025 | AED419 971,6 | AED425 666,7 | AED414 673,2 | AED403 573,4 | AED4,10 Md |
13/10/2025 | AED415 791,6 | AED425 932,7 | AED419 971,6 | AED415 791,6 | AED3,72 Md |
12/10/2025 | AED410 599,7 | AED417 873,9 | AED415 791,2 | AED402 455,0 | AED3,49 Md |
11/10/2025 | AED437 161,3 | AED438 791,5 | AED410 599,7 | AED372 819,6 | AED12,23 Md |
10/10/2025 | AED445 037,6 | AED450 190,2 | AED437 161,3 | AED435 209,5 | AED3,30 Md |
09/10/2025 | AED448 834,1 | AED456 199,0 | AED445 037,6 | AED443 296,9 | AED2,60 Md |
08/10/2025 | AED447 602,5 | AED453 082,8 | AED448 834,1 | AED442 946,5 | AED2,64 Md |
07/10/2025 | AED459 136,8 | AED463 545,2 | AED447 602,1 | AED445 116,2 | AED3,37 Md |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Bitcoin
Le cours le plus élevé de tous les temps de Bitcoin dans l'historique des cours de Bitcoin est AED463 545,2.
Connaître l'historique du cours de Bitcoin permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Bitcoin et les étapes importantes de l'histoire de Bitcoin .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.