Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT $3,90 M | 0,066 -- | +53,48 % |
2 ME/USDT $8,13 M | 0,18 -- | +35,28 % |
3 TOSHI/USDT $1,53 M | 0,00025 -- | +26,44 % |
4 MOODENG/USDT $4,89 M | 0,049 -- | +15,18 % |
5 MOVE/USDT $3,40 M | 0,024 -- | +12,77 % |
6 KITE/USDT $3,65 M | 0,19 -- | +11,64 % |
7 LINEA/USDT $6,73 M | 0,0036 -- | +10,67 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $594,81 M | $1,31 Bn | 65 791,90 -2,66 % |
2 ETH/USDT $317,85 M | $232,06 Md | 1 930,31 -1,07 % |
3 XRP/USDT $45,82 M | $83,06 Md | 1,36 -0,69 % |
4 BNB/USDT $8,09 M | $82,92 Md | 609,60 -0,46 % |
5 USDC/USDT $78,30 M | $73,30 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $93,00 M | $44,16 Md | 78,17 -2,20 % |
7 TRX/USDT $9,45 M | $26,27 Md | 0,27 +0,03 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $594,79 M | $594,79 M | 65 792,00 -2,66 % |
2 ETH/USDT $317,85 M | $317,85 M | 1 930,39 -1,07 % |
3 SOL/USDT $93,00 M | $93,00 M | 78,17 -2,20 % |
4 USDC/USDT $78,29 M | $78,29 M | 1,00 +0,01 % |
5 XAUT/USDT $67,66 M | $67,66 M | 4 922,20 -2,86 % |
6 BERA/USDT $54,82 M | $54,82 M | 0,71 +2,42 % |
7 XRP/USDT $45,81 M | $45,81 M | 1,36 -0,69 % |