Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $2,67 M | 0,053 -- | +38,02 % |
2 HMSTR/USDT $1,20 M | 0,00016 -- | +18,42 % |
3 TON/USDT $20,71 M | 2,02 -- | +14,95 % |
4 DOGS/USDT $1,08 M | 0,000056 -- | +14,28 % |
5 TIA/USDT $2,88 M | 0,47 -- | +14,04 % |
6 NOT/USDT $278,44 k | 0,00050 -- | +13,52 % |
7 EIGEN/USDT $899,22 k | 0,25 -- | +13,06 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $37,03 M | -- | 0,031 -7,42 % |
2 PROS/USDT $1,26 M | -- | 0,61 +0,29 % |
3 EDGE/USDT $827,54 k | -- | 1,36 +4,16 % |
4 MEGA/USDT $1,16 M | -- | 0,075 -2,35 % |
5 RLUSD/USDT $15,00 M | -- | 1,00 -0,04 % |
6 GRASS/USDT $4,26 M | -- | 0,55 +6,99 % |
7 CHIP/USDT $520,05 k | -- | 0,046 -4,32 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $270,97 M | $1,55 Bn | 77 470,30 +0,97 % |
2 ETH/USDT $170,41 M | $256,51 Md | 2 124,61 +1,18 % |
3 BNB/USDT $5,54 M | $89,32 Md | 662,80 +1,05 % |
4 XRP/USDT $18,64 M | $83,99 Md | 1,35 +0,49 % |
5 USDC/USDT $41,05 M | $76,47 Md | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT $35,93 M | $49,64 Md | 85,85 +0,57 % |
7 TRX/USDT $20,34 M | $35,36 Md | 0,37 +1,42 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $270,97 M | $270,97 M | 77 470,30 +0,97 % |
2 ETH/USDT $170,41 M | $170,41 M | 2 124,61 +1,18 % |
3 USDC/USDT $41,05 M | $41,05 M | 1,00 -0,03 % |
4 HYPE/USDT $40,36 M | $40,36 M | 61,88 -3,19 % |
5 AI/USDT $37,03 M | $37,03 M | 0,031 -7,42 % |
6 SOL/USDT $35,93 M | $35,93 M | 85,85 +0,57 % |
7 NEAR/USDT $25,40 M | $25,40 M | 2,74 +12,61 % |