
Suivez l'historique des cours de vos Bitcoin pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Bitcoin
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026 | A$106 115,7 | A$106 131,6 | A$104 258,8 | A$103 131,3 | A$304,87 M |
19/04/2026 | A$106 564,2 | A$106 671,9 | A$106 115,7 | A$104 770,7 | A$373,79 M |
18/04/2026 | A$108 816,0 | A$109 603,7 | A$106 564,1 | A$106 017,5 | A$624,16 M |
17/04/2026 | A$104 507,5 | A$109 183,7 | A$108 816,0 | A$103 406,4 | A$1,15 Md |
16/04/2026 | A$103 304,1 | A$105 526,4 | A$104 507,5 | A$102 550,6 | A$629,81 M |
15/04/2026 | A$105 382,6 | A$105 895,2 | A$103 307,5 | A$102 836,4 | A$709,59 M |
14/04/2026 | A$100 543,3 | A$106 391,3 | A$105 384,2 | A$100 274,4 | A$1,07 Md |
13/04/2026 | A$99 170,91 | A$101 369,7 | A$100 543,5 | A$98 637,75 | A$435,32 M |
12/04/2026 | A$101 935,3 | A$103 256,3 | A$99 170,91 | A$98 784,51 | A$592,98 M |
11/04/2026 | A$101 365,9 | A$102 748,9 | A$101 935,3 | A$101 260,9 | A$322,94 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
FAQ sur l’historique des cours de Bitcoin
Le cours le plus élevé de tous les temps de Bitcoin dans l'historique des cours de Bitcoin est A$176 553,8.
Connaître l'historique du cours de Bitcoin permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Bitcoin et les étapes importantes de l'histoire de Bitcoin .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.




