Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,93 mln. | $1,74 bln. | 74.100,10 -0,60% |
2 ETH/EUR $609,40K | $353,57 mld. | 2.480,60 -0,62% |
3 BNB/EUR $1,97K | $117,14 mld. | 722,70 -0,63% |
4 XRP/EUR $178,71K | $112,73 mld. | 1,57 -0,33% |
5 USDC/EUR $626,86K | $76,32 mld. | 0,84 -0,07% |
6 SOL/EUR $308,85K | $69,58 mld. | 104,59 -1,12% |
7 TRX/EUR $5,30K | $26,66 mld. | 0,24 -0,16% |
Hoogste omzet
Meer