Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $8,21 M | 0,089 -- | -15,90% |
2 NAVX/USDT $1,01 M | 0,013 -- | -15,87% |
3 INJ/USDT $8,01 M | 5,13 -- | -12,21% |
4 GOAT/USDT $194,42 mil | 0,019 -- | -11,69% |
5 SOPH/USDT $256,88 mil | 0,0087 -- | -10,59% |
6 THETA/USDT $395,47 mil | 0,22 -- | -9,98% |
7 TURBO/USDT $993,22 mil | 0,0012 -- | -9,89% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $4,28 M | -- | 0,73 -2,39% |
2 EDGE/USDT $45,76 M | -- | 1,36 +2,19% |
3 MEGA/USDT $1,91 M | -- | 0,10 -4,79% |
4 RLUSD/USDT $7,53 M | -- | 1,00 +0,02% |
5 GRASS/USDT $355,01 mil | -- | 0,32 -4,72% |
6 CHIP/USDT $1,05 M | -- | 0,060 -3,73% |
7 USDS/USDT $15,23 mil | -- | 1,00 -0,01% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $558,26 M | $1,58 Bi | 79 306,50 -1,54% |
2 ETH/USDT $261,35 M | $271,97 mM | 2254,27 -2,19% |
3 BNB/USDT $8,03 M | $90,41 mM | 671,30 -1,19% |
4 XRP/USDT $30,97 M | $88,52 mM | 1,43 -1,05% |
5 USDC/USDT $61,84 M | $76,76 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $78,62 M | $52,39 mM | 90,70 -4,04% |
7 TRX/USDT $15,33 M | $33,59 mM | 0,35 +0,89% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $558,26 M | $558,26 M | 79 306,50 -1,54% |
2 ETH/USDT $261,35 M | $261,35 M | 2254,27 -2,19% |
3 USDG/USDT $122,85 M | $122,85 M | 1,00 -0,01% |
4 SOL/USDT $78,62 M | $78,62 M | 90,70 -4,04% |
5 DOGE/USDT $66,05 M | $66,05 M | 0,11 +0,38% |
6 USDC/USDT $61,84 M | $61,84 M | 1,00 +0,00% |
7 NIGHT/USDT $52,52 M | $52,52 M | 0,032 -3,33% |