Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $7,68 M | 0,065 -- | +30,59% |
2 MERL/USDT $7,58 M | 0,40 -- | +11,55% |
3 NIGHT/USDT $29,98 M | 0,048 -- | +11,30% |
4 LRC/USDT $2,45 M | 0,063 -- | +10,98% |
5 SCR/USDT $611,03 mil | 0,094 -- | +6,39% |
6 LSK/USDT $472,38 mil | 0,21 -- | +6,32% |
7 MAGIC/USDT $1,54 M | 0,11 -- | +6,19% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $492,36 M | $1,80 Bi | 90 331,40 -2,05% |
2 ETH/USDT $561,00 M | $372,32 mM | 3085,15 -4,26% |
3 BNB/USDT $11,07 M | $121,35 mM | 881,40 -0,35% |
4 XRP/USDT $39,13 M | $121,30 mM | 2,01 -0,90% |
5 USDC/USDT $71,75 M | $78,51 mM | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT $158,01 M | $74,46 mM | 132,53 -2,67% |
7 STETH/USDT $980,03 mil | $27,01 mM | 3085,40 -4,19% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $561,00 M | $561,00 M | 3085,15 -4,26% |
2 BTC/USDT $492,36 M | $492,36 M | 90 331,40 -2,05% |
3 SOL/USDT $158,01 M | $158,01 M | 132,53 -2,67% |
4 USDC/USDT $71,75 M | $71,75 M | 0,99 +0,01% |
5 DOGE/USDT $47,69 M | $47,69 M | 0,13 -1,79% |
6 XRP/USDT $39,13 M | $39,13 M | 2,01 -0,90% |
7 NIGHT/USDT $29,98 M | $29,98 M | 0,048 +11,30% |