Cripto la modă
Mai multPrincipalii câștigători
Mai multPrincipalii pierzători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 WIF/EUR €1,54 K | 0,16 | -13,14 % |
2 BARD/EUR €1,36 K | 1,11 | -12,52 % |
3 SKY/EUR €12,12 | 0,060 | -9,32 % |
4 JUP/EUR €104,14 | 0,15 | -8,78 % |
5 VIRTUAL/EUR €4,99 | 0,59 | -8,17 % |
6 PUMP/EUR €16,58 | 0,0016 | -8,03 % |
7 MORPHO/EUR €85,55 | 1,55 | -6,98 % |
Listări noi
Mai multCea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €617,22 K | €1,16 tril. | 58.643,90 -3,47 % |
2 ETH/EUR €154,87 K | €205,11 mld. | 1.702,23 -4,58 % |
3 BNB/EUR €525,13 | €73,58 mld. | 538,90 -2,60 % |
4 XRP/EUR €156,18 K | €71,91 mld. | 1,17 -2,61 % |
5 USDC/EUR €517,02 K | €66,56 mld. | 0,86 -0,03 % |
6 SOL/EUR €117,78 K | €41,34 mld. | 72,68 -4,19 % |
7 TRX/EUR €228,72 | €23,13 mld. | 0,24 -0,49 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €617,22 K | €617,22 K | 58.643,90 -3,47 % |
2 USDC/EUR €517,02 K | €517,02 K | 0,86 -0,03 % |
3 XRP/EUR €156,18 K | €156,18 K | 1,17 -2,61 % |
4 ETH/EUR €154,87 K | €154,87 K | 1.702,23 -4,58 % |
5 SOL/EUR €117,78 K | €117,78 K | 72,68 -4,19 % |
6 PI/EUR €103,36 K | €103,36 K | 0,20 +19,15 % |
7 ADA/EUR €25,77 K | €25,77 K | 0,22 -3,43 % |