Cripto la modă
Mai multPrincipalii câștigători
Mai multPrincipalii pierzători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 BARD/EUR $11,71 K | 1,11 -- | -23,27 % |
2 DYDX/EUR $275,60 | 0,073 -- | -12,91 % |
3 WIF/EUR $1,82 K | 0,16 -- | -12,91 % |
4 MORPHO/EUR $107,32 | 1,52 -- | -9,67 % |
5 JUP/EUR $120,92 | 0,15 -- | -8,78 % |
6 VIRTUAL/EUR $5,79 | 0,59 -- | -8,17 % |
7 PUMP/EUR $19,25 | 0,0016 -- | -8,03 % |
Listări noi
Mai multCea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $790,28 K | $1,35 tril. | 58.522,70 -4,61 % |
2 ETH/EUR $174,48 K | $238,50 mld. | 1.699,09 -5,92 % |
3 BNB/EUR $411,56 | $85,72 mld. | 544,60 -2,82 % |
4 XRP/EUR $167,79 K | $82,93 mld. | 1,16 -4,50 % |
5 USDC/EUR $696,70 K | $77,38 mld. | 0,86 +0,02 % |
6 SOL/EUR $106,49 K | $48,32 mld. | 72,98 -5,22 % |
7 TRX/EUR $485,56 | $26,98 mld. | 0,24 +0,68 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $790,28 K | $790,28 K | 58.522,70 -4,61 % |
2 USDC/EUR $696,70 K | $696,70 K | 0,86 +0,02 % |
3 ETH/EUR $174,48 K | $174,48 K | 1.699,09 -5,92 % |
4 XRP/EUR $167,79 K | $167,79 K | 1,16 -4,50 % |
5 SOL/EUR $106,49 K | $106,49 K | 72,98 -5,22 % |
6 PI/EUR $36,84 K | $36,84 K | 0,17 +2,99 % |
7 ADA/EUR $29,86 K | $29,86 K | 0,22 -5,00 % |