Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 GODS/USDT $860,55 тыс. | 0,064 -- | +25,09 % |
2 ONT/USDT $2,07 млн | 0,075 -- | +10,23 % |
3 XPL/USDT $13,97 млн | 0,16 -- | +8,81 % |
4 ZORA/USDT $970,05 тыс. | 0,042 -- | +7,37 % |
5 ANIME/USDT $1,79 млн | 0,0082 -- | +7,20 % |
6 ZEUS/USDT $132,85 тыс. | 0,018 -- | +6,96 % |
7 BABYDOGE/USDT $750,29 тыс. | 0,00000000061 -- | +5,82 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $813,62 тыс. | 0,11 -- | -18,21 % |
2 STORJ/USDT $1,05 млн | 0,14 -- | -10,03 % |
3 WET/USDT $3,19 млн | 0,18 -- | -9,55 % |
4 CXT/USDT $335,18 тыс. | 0,0097 -- | -9,05 % |
5 UXLINK/USDT $600,15 тыс. | 0,014 -- | -9,05 % |
6 METIS/USDT $328,59 тыс. | 5,40 -- | -8,84 % |
7 MASK/USDT $1,57 млн | 0,60 -- | -7,04 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $481,10 млн | $1,79 трлн | 89 679,40 +2,23 % |
2 ETH/USDT $279,72 млн | $366,45 млрд | 3 032,03 +3,05 % |
3 BNB/USDT $10,94 млн | $118,98 млрд | 862,40 +2,22 % |
4 XRP/USDT $18,11 млн | $115,20 млрд | 1,89 +1,02 % |
5 USDC/USDT $34,87 млн | $76,32 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $93,00 млн | $71,91 млрд | 127,53 +2,69 % |
7 TRX/USDT $4,83 млн | $26,96 млрд | 0,28 +0,34 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $481,10 млн | $481,10 млн | 89 679,40 +2,23 % |
2 ETH/USDT $279,72 млн | $279,72 млн | 3 032,03 +3,05 % |
3 SOL/USDT $93,00 млн | $93,00 млн | 127,53 +2,69 % |
4 DOGE/USDT $37,33 млн | $37,33 млн | 0,12 +1,94 % |
5 USDC/USDT $34,87 млн | $34,87 млн | 1,00 +0,01 % |
6 XRP/USDT $18,11 млн | $18,11 млн | 1,89 +1,02 % |
7 ADA/USDT $17,81 млн | $17,81 млн | 0,37 +0,13 % |