Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $1,09 млн | 0,038 -- | -11,95 % |
2 NAVX/USDT $422,91 тыс. | 0,013 -- | -8,06 % |
3 ICP/USDT $3,40 млн | 2,82 -- | -7,00 % |
4 PARTI/USDT $526,44 тыс. | 0,060 -- | -5,54 % |
5 ACH/USDT $84,01 тыс. | 0,0077 -- | -4,43 % |
6 NFT/USDT $115,02 тыс. | 0,00000029 -- | -3,44 % |
7 ASP/USDT $202,88 тыс. | 0,029 -- | -3,31 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $8,09 млн | -- | 0,72 +5,66 % |
2 EDGE/USDT $57,08 млн | -- | 1,38 +2,68 % |
3 MEGA/USDT $1,65 млн | -- | 0,10 +3,29 % |
4 RLUSD/USDT $5,70 млн | -- | 1,00 -0,03 % |
5 GRASS/USDT $190,23 тыс. | -- | 0,33 +2,80 % |
6 CHIP/USDT $848,42 тыс. | -- | 0,060 +4,46 % |
7 OFC/USDT $926,23 тыс. | -- | 0,044 +3,66 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $643,04 млн | $1,63 трлн | 81 404,70 +2,48 % |
2 ETH/USDT $292,69 млн | $277,47 млрд | 2 297,53 +1,79 % |
3 XRP/USDT $57,71 млн | $92,67 млрд | 1,49 +5,60 % |
4 BNB/USDT $8,27 млн | $91,81 млрд | 681,10 +1,70 % |
5 USDC/USDT $77,10 млн | $76,66 млрд | 0,99 -0,04 % |
6 SOL/USDT $62,39 млн | $53,63 млрд | 92,71 +2,01 % |
7 TRX/USDT $13,88 млн | $33,49 млрд | 0,35 +0,94 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $643,04 млн | $643,04 млн | 81 404,70 +2,48 % |
2 ETH/USDT $292,69 млн | $292,69 млн | 2 297,53 +1,79 % |
3 USDG/USDT $155,73 млн | $155,73 млн | 0,99 -0,02 % |
4 DOGE/USDT $85,20 млн | $85,20 млн | 0,11 +3,38 % |
5 USDC/USDT $77,10 млн | $77,10 млн | 0,99 -0,04 % |
6 SOL/USDT $62,39 млн | $62,39 млн | 92,71 +2,01 % |
7 XRP/USDT $57,71 млн | $57,71 млн | 1,49 +5,60 % |