Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $3,89 млн | 0,091 -- | +42,45 % |
2 FLOW/USDT $2,00 млн | 0,039 -- | +15,35 % |
3 PI/USDT $26,67 млн | 0,22 -- | +11,62 % |
4 ROBO/USDT $4,03 млн | 0,042 -- | +10,57 % |
5 TNSR/USDT $402,35 тыс. | 0,049 -- | +9,70 % |
6 SPACE/USDT $2,59 млн | 0,0079 -- | +8,39 % |
7 ALLO/USDT $1,60 млн | 0,12 -- | +6,54 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $669,37 млн | $1,35 трлн | 67 900,00 -4,32 % |
2 ETH/USDT $309,29 млн | $239,28 млрд | 1 984,67 -4,60 % |
3 BNB/USDT $6,34 млн | $85,63 млрд | 628,10 -2,80 % |
4 XRP/USDT $29,68 млн | $83,73 млрд | 1,36 -2,75 % |
5 USDC/USDT $49,20 млн | $77,34 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $65,53 млн | $48,04 млрд | 84,24 -4,68 % |
7 TRX/USDT $12,67 млн | $26,86 млрд | 0,28 -0,74 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $669,37 млн | $669,37 млн | 67 900,00 -4,32 % |
2 ETH/USDT $309,29 млн | $309,29 млн | 1 984,67 -4,60 % |
3 SOL/USDT $65,53 млн | $65,53 млн | 84,24 -4,68 % |
4 DOGE/USDT $50,95 млн | $50,95 млн | 0,090 -3,17 % |
5 USDC/USDT $49,20 млн | $49,20 млн | 1,00 +0,01 % |
6 XAUT/USDT $49,15 млн | $49,15 млн | 5 143,30 +1,10 % |
7 XRP/USDT $29,68 млн | $29,68 млн | 1,36 -2,75 % |