Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $1,24 млн | 0,0010 -- | +50,04 % |
2 SD/USDT $2,13 млн | 0,20 -- | +18,33 % |
3 CFX/USDT $7,12 млн | 0,075 -- | +12,17 % |
4 HYPE/USDT $18,27 млн | 43,60 -- | +11,28 % |
5 AIXBT/USDT $193,99 тыс. | 0,033 -- | +10,78 % |
6 EIGEN/USDT $446,72 тыс. | 0,23 -- | +9,91 % |
7 PNUT/USDT $752,63 тыс. | 0,064 -- | +9,48 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $4,38 млн | -- | 0,73 +8,09 % |
2 EDGE/USDT $57,94 млн | -- | 1,39 +2,96 % |
3 MEGA/USDT $1,65 млн | -- | 0,10 -1,49 % |
4 RLUSD/USDT $6,49 млн | -- | 1,00 -0,02 % |
5 GRASS/USDT $216,27 тыс. | -- | 0,33 +1,43 % |
6 CHIP/USDT $1,01 млн | -- | 0,060 -0,35 % |
7 OFC/USDT $945,21 тыс. | -- | 0,044 +4,94 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $612,53 млн | $1,63 трлн | 81 486,60 +2,75 % |
2 ETH/USDT $266,47 млн | $277,63 млрд | 2 302,76 +2,07 % |
3 BNB/USDT $7,94 млн | $91,88 млрд | 683,00 +1,83 % |
4 XRP/USDT $36,14 млн | $91,50 млрд | 1,48 +3,63 % |
5 USDC/USDT $65,14 млн | $76,73 млрд | 0,99 -0,04 % |
6 SOL/USDT $61,64 млн | $53,50 млрд | 92,64 +1,82 % |
7 TRX/USDT $14,29 млн | $33,57 млрд | 0,35 +0,99 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $612,53 млн | $612,53 млн | 81 486,60 +2,75 % |
2 ETH/USDT $266,47 млн | $266,47 млн | 2 302,76 +2,07 % |
3 USDG/USDT $157,17 млн | $157,17 млн | 0,99 -0,03 % |
4 DOGE/USDT $80,42 млн | $80,42 млн | 0,11 +2,45 % |
5 USDC/USDT $65,14 млн | $65,14 млн | 0,99 -0,04 % |
6 SOL/USDT $61,64 млн | $61,64 млн | 92,64 +1,82 % |
7 EDGE/USDT $57,94 млн | $57,94 млн | 1,39 +2,96 % |