Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $1,83 млн | 0,042 -- | +22,70 % |
2 RESOLV/USDT $2,15 млн | 0,076 -- | +18,19 % |
3 PI/USDT $18,76 млн | 0,22 -- | +14,74 % |
4 ALLO/USDT $1,66 млн | 0,13 -- | +13,70 % |
5 SENT/USDT $4,15 млн | 0,024 -- | +12,33 % |
6 RSR/USDT $230,22 тыс. | 0,0016 -- | +6,25 % |
7 SPACE/USDT $2,52 млн | 0,0076 -- | +6,11 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $725,10 млн | $1,36 трлн | 68 231,00 -4,11 % |
2 ETH/USDT $322,65 млн | $239,65 млрд | 1 983,55 -4,91 % |
3 BNB/USDT $7,17 млн | $85,67 млрд | 627,80 -3,22 % |
4 XRP/USDT $32,01 млн | $83,85 млрд | 1,36 -2,72 % |
5 USDC/USDT $56,69 млн | $77,34 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $70,73 млн | $48,32 млрд | 84,63 -4,37 % |
7 TRX/USDT $13,34 млн | $26,93 млрд | 0,28 -0,43 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $725,10 млн | $725,10 млн | 68 231,00 -4,11 % |
2 ETH/USDT $322,65 млн | $322,65 млн | 1 983,55 -4,91 % |
3 SOL/USDT $70,73 млн | $70,73 млн | 84,63 -4,37 % |
4 USDC/USDT $56,69 млн | $56,69 млн | 1,00 +0,01 % |
5 DOGE/USDT $53,15 млн | $53,15 млн | 0,091 -2,57 % |
6 XAUT/USDT $51,89 млн | $51,89 млн | 5 139,70 +0,64 % |
7 XRP/USDT $32,01 млн | $32,01 млн | 1,36 -2,72 % |