Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
HELE Helen Of Troy Ltd | $26,4150 | +3,31% | $631,21M | $28,55K | |
CLB Core Laboratories Inc. | $13,4110 | +0,38% | $630,14M | $12,35K | |
GAIN Gladstone Investment Corporation | $15,7880 | +1,47% | $629,18M | $15,83K | |
DGICA Donegal Group Inc | $17,0000 | +2,78% | $628,73M | $4,84K | |
CLYM Climb Bio, Inc. Common Stock | $10,5850 | +1,39% | $627,57M | $95,54K | |
OFRM Once Upon a Farm, PBC | $15,0810 | +2,11% | $625,59M | $13,61K | |
SIBN SI-BONE, Inc. Common Stock | $14,5040 | +4,20% | $625,32M | $22,47K | |
NMG Nouveau Monde Graphite Inc. | $1,7400 | -3,33% | $625,31M | $143,52K | |
INN Summit Hotel Properties, Inc. | $5,8850 | +0,60% | $625,26M | $80,26K | |
KE Kimball Electronics, Inc. | $25,7070 | -0,94% | $623,58M | $8,98K | |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | $39,3500 | +1,55% | $623,26M | $3,28K | |
LAES SEALSQ Corp Ordinary Shares | $3,5460 | +2,49% | $621,53M | $2,52M | |
WASH Washington Trust Bancorp Inc | $32,2400 | +2,16% | $620,96M | $6,12K | |
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund, Inc | $10,3710 | -0,47% | $620,83M | $22,21K | |
NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $10,3100 | +0,10% | $620,75M | $3,01K |
3031 – 3045 de 11220 resultados
Preço das ações