Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | $30,7650 | -0,02% | -- | $113,24K | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | $46,8900 | +0,02% | -- | $7,51K | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | $33,1710 | +0,66% | -- | $45,00 | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | $27,3990 | +0,55% | -- | $2,51K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | $42,9200 | +1,68% | -- | $2,05K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $50,2050 | +0,08% | -- | $8,03K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $25,5150 | +0,06% | -- | $153,88K | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | $102,30 | -2,90% | -- | $27,77K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | $24,9850 | +0,05% | -- | $4,02K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | $80,6810 | +0,92% | -- | $33,00 | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | $49,0301 | +0,00% | -- | $1,000 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | $25,0040 | +0,18% | -- | $101,00 | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | $39,0750 | +0,12% | -- | $58,22K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | $24,5080 | +6,56% | -- | $81,31K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | $36,4640 | -1,13% | -- | $10,24K |
Результати 6571 — 6585 з 11220
Ціна акції