热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 CORE/USDT AED3,364.23万 | 0.038 -- | +17.87% |
2 BASED/USDT AED1.65亿 | 0.12 -- | +13.44% |
3 HUMA/USDT AED270.48万 | 0.021 -- | +11.86% |
4 SSV/USDT AED188.23万 | 2.86 -- | +11.25% |
5 CETUS/USDT AED103.94万 | 0.025 -- | +11.15% |
6 ALLO/USDT AED400.71万 | 0.12 -- | +10.30% |
7 CHZ/USDT AED2,089.04万 | 0.048 -- | +8.36% |
跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED12.46亿 | AED5.61万亿 | 76,399.00 +1.33% |
2 ETH/USDT AED8.11亿 | AED1.02万亿 | 2,319.32 +0.24% |
3 XRP/USDT AED7,941.76万 | AED3,253.05亿 | 1.43 +1.28% |
4 BNB/USDT AED2,231.30万 | AED3,139.91亿 | 634.30 +1.20% |
5 USDC/USDT AED1.92亿 | AED2,874.89亿 | 0.99 +0.00% |
6 SOL/USDT AED2.17亿 | AED1,815.22亿 | 85.91 +0.79% |
7 TRX/USDT AED4,870.50万 | AED1,145.63亿 | 0.32 +0.00% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED12.46亿 | AED12.46亿 | 76,399.00 +1.33% |
2 ETH/USDT AED8.11亿 | AED8.11亿 | 2,319.32 +0.24% |
3 SOL/USDT AED2.17亿 | AED2.17亿 | 85.91 +0.79% |
4 USDC/USDT AED1.92亿 | AED1.92亿 | 0.99 +0.00% |
5 BASED/USDT AED1.65亿 | AED1.65亿 | 0.12 +13.44% |
6 DOGE/USDT AED1.12亿 | AED1.12亿 | 0.095 +0.69% |
7 ORDI/USDT AED8,834.57万 | AED8,834.57万 | 4.67 +1.10% |