热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $3,880.12万 | 0.12 -- | +39.05% |
2 CORE/USDT $494.84万 | 0.039 -- | +28.49% |
3 OFC/USDT $2.55亿 | 0.073 -- | +27.47% |
4 CETUS/USDT $21.96万 | 0.026 -- | +25.05% |
5 ORDI/USDT $3,659.21万 | 4.97 -- | +19.94% |
6 ALLO/USDT $73.38万 | 0.11 -- | +14.32% |
7 SSV/USDT $30.14万 | 2.80 -- | +14.25% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 GODS/USDT $4.49万 | 0.035 -- | -6.38% |
2 VELO/USDT $13.16万 | 0.0031 -- | -3.97% |
3 WET/USDT $68.25万 | 0.099 -- | -3.68% |
4 CFG/USDT $271.29万 | 0.25 -- | -3.38% |
5 ONT/USDT $49.21万 | 0.074 -- | -2.95% |
6 KAITO/USDT $54.48万 | 0.41 -- | -2.67% |
7 NEIRO/USDT $108.82万 | 0.000087 -- | -2.66% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多