热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED11.76亿 | AED5.61万亿 | 76,373.60 +1.72% |
2 ETH/USDT AED7.92亿 | AED1.03万亿 | 2,325.77 +0.76% |
3 XRP/USDT AED8,880.93万 | AED3,257.03亿 | 1.44 +1.71% |
4 BNB/USDT AED2,038.32万 | AED3,151.70亿 | 637.00 +1.59% |
5 USDC/USDT AED1.73亿 | AED2,875.09亿 | 0.99 -0.01% |
6 SOL/USDT AED2.19亿 | AED1,814.12亿 | 85.89 +0.98% |
7 TRX/USDT AED5,043.92万 | AED1,145.17亿 | 0.32 -0.43% |
成交额榜
更多