热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 CORE/USDT AED3,404.69万 | 0.038 -- | +20.24% |
2 CETUS/USDT AED99.83万 | 0.024 -- | +12.31% |
3 BASED/USDT AED1.72亿 | 0.12 -- | +10.53% |
4 SSV/USDT AED195.64万 | 2.81 -- | +10.35% |
5 UMA/USDT AED313.09万 | 0.49 -- | +10.13% |
6 IMX/USDT AED69.47万 | 0.17 -- | +9.65% |
7 ALLO/USDT AED423.52万 | 0.11 -- | +9.52% |
跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED11.74亿 | AED5.62万亿 | 76,512.60 +1.52% |
2 ETH/USDT AED7.86亿 | AED1.03万亿 | 2,328.55 +0.46% |
3 XRP/USDT AED8,738.58万 | AED3,259.15亿 | 1.44 +1.01% |
4 BNB/USDT AED2,057.23万 | AED3,156.25亿 | 638.00 +1.54% |
5 USDC/USDT AED1.74亿 | AED2,875.17亿 | 0.99 +0.00% |
6 SOL/USDT AED2.19亿 | AED1,816.91亿 | 86.01 +0.80% |
7 TRX/USDT AED5,016.88万 | AED1,143.88亿 | 0.32 -0.56% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED11.74亿 | AED11.74亿 | 76,512.60 +1.52% |
2 ETH/USDT AED7.86亿 | AED7.86亿 | 2,328.55 +0.46% |
3 SOL/USDT AED2.19亿 | AED2.19亿 | 86.01 +0.80% |
4 USDC/USDT AED1.74亿 | AED1.74亿 | 0.99 +0.00% |
5 BASED/USDT AED1.72亿 | AED1.72亿 | 0.12 +10.53% |
6 DOGE/USDT AED1.14亿 | AED1.14亿 | 0.095 +0.73% |
7 ORDI/USDT AED9,203.88万 | AED9,203.88万 | 4.68 +2.40% |