热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $3,753.00万 | 0.12 -- | +38.75% |
2 CETUS/USDT $20.98万 | 0.025 -- | +21.48% |
3 OFC/USDT $2.61亿 | 0.071 -- | +20.50% |
4 ORDI/USDT $3,517.61万 | 4.96 -- | +18.03% |
5 CORE/USDT $425.49万 | 0.036 -- | +17.24% |
6 ALLO/USDT $73.00万 | 0.11 -- | +13.70% |
7 SSV/USDT $28.47万 | 2.74 -- | +10.75% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 GODS/USDT $4.66万 | 0.035 -- | -6.78% |
2 NEIRO/USDT $109.55万 | 0.000085 -- | -6.11% |
3 BOME/USDT $259.38万 | 0.00058 -- | -5.74% |
4 API3/USDT $79.71万 | 0.32 -- | -5.07% |
5 MOVE/USDT $66.85万 | 0.018 -- | -4.10% |
6 WET/USDT $69.74万 | 0.098 -- | -3.68% |
7 KAITO/USDT $53.92万 | 0.40 -- | -3.47% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多