热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 CORE/USDT AED3,360.84万 | 0.037 -- | +17.90% |
2 CETUS/USDT AED99.23万 | 0.024 -- | +13.70% |
3 SSV/USDT AED204.45万 | 2.78 -- | +11.96% |
4 BASED/USDT AED1.80亿 | 0.12 -- | +11.33% |
5 UMA/USDT AED311.62万 | 0.49 -- | +10.66% |
6 BIO/USDT AED1,123.97万 | 0.029 -- | +10.44% |
7 SENT/USDT AED203.26万 | 0.018 -- | +10.20% |
跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED11.78亿 | AED5.60万亿 | 76,312.80 +1.51% |
2 ETH/USDT AED7.95亿 | AED1.03万亿 | 2,324.64 +0.55% |
3 XRP/USDT AED8,899.74万 | AED3,255.22亿 | 1.43 +1.42% |
4 BNB/USDT AED2,038.67万 | AED3,149.23亿 | 636.80 +1.60% |
5 USDC/USDT AED1.99亿 | AED2,875.09亿 | 0.99 +0.01% |
6 SOL/USDT AED2.18亿 | AED1,811.79亿 | 85.76 +0.70% |
7 TRX/USDT AED5,043.37万 | AED1,144.86亿 | 0.32 -0.35% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED11.78亿 | AED11.78亿 | 76,312.80 +1.51% |
2 ETH/USDT AED7.95亿 | AED7.95亿 | 2,324.64 +0.55% |
3 SOL/USDT AED2.18亿 | AED2.18亿 | 85.76 +0.70% |
4 USDC/USDT AED1.99亿 | AED1.99亿 | 0.99 +0.01% |
5 BASED/USDT AED1.80亿 | AED1.80亿 | 0.12 +11.33% |
6 DOGE/USDT AED1.15亿 | AED1.15亿 | 0.095 +0.95% |
7 ORDI/USDT AED9,275.16万 | AED9,275.16万 | 4.67 +0.41% |