热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 CORE/USDT A$1,277.76万 | 0.038 -- | +17.77% |
2 BASED/USDT A$6,276.62万 | 0.12 -- | +13.17% |
3 ALLO/USDT A$151.40万 | 0.12 -- | +11.36% |
4 CETUS/USDT A$39.32万 | 0.025 -- | +11.34% |
5 HUMA/USDT A$103.08万 | 0.021 -- | +11.20% |
6 SSV/USDT A$71.84万 | 2.86 -- | +11.14% |
7 CHZ/USDT A$797.07万 | 0.048 -- | +8.83% |
跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$4.73亿 | A$2.13万亿 | 76,347.70 +1.30% |
2 ETH/USDT A$3.08亿 | A$3,908.66亿 | 2,317.94 +0.19% |
3 XRP/USDT A$3,017.25万 | A$1,235.45亿 | 1.43 +1.27% |
4 BNB/USDT A$849.97万 | A$1,193.44亿 | 633.50 +1.12% |
5 USDC/USDT A$7,298.34万 | A$1,092.36亿 | 0.99 -0.01% |
6 SOL/USDT A$8,267.43万 | A$690.21亿 | 85.87 +0.74% |
7 TRX/USDT A$1,847.76万 | A$435.21亿 | 0.32 +0.07% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$4.73亿 | A$4.73亿 | 76,347.70 +1.30% |
2 ETH/USDT A$3.08亿 | A$3.08亿 | 2,317.94 +0.19% |
3 SOL/USDT A$8,267.34万 | A$8,267.34万 | 85.87 +0.74% |
4 USDC/USDT A$7,298.27万 | A$7,298.27万 | 0.99 -0.01% |
5 BASED/USDT A$6,276.62万 | A$6,276.62万 | 0.12 +13.17% |
6 DOGE/USDT A$4,258.57万 | A$4,258.57万 | 0.095 +0.59% |
7 ORDI/USDT A$3,354.90万 | A$3,354.90万 | 4.69 +1.67% |