热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED11.75亿 | AED5.61万亿 | 76,282.70 +1.60% |
2 ETH/USDT AED7.94亿 | AED1.03万亿 | 2,323.78 +0.58% |
3 XRP/USDT AED8,893.91万 | AED3,253.41亿 | 1.44 +1.52% |
4 BNB/USDT AED2,037.42万 | AED3,152.69亿 | 636.70 +1.66% |
5 USDC/USDT AED2.00亿 | AED2,874.80亿 | 0.99 +0.00% |
6 SOL/USDT AED2.18亿 | AED1,813.27亿 | 85.75 +0.79% |
7 TRX/USDT AED5,048.90万 | AED1,145.03亿 | 0.32 -0.38% |
成交额榜
更多