热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $3,964.27万 | 0.12 -- | +38.54% |
2 OFC/USDT $2.54亿 | 0.072 -- | +27.44% |
3 CETUS/USDT $22.44万 | 0.026 -- | +25.01% |
4 CORE/USDT $522.54万 | 0.038 -- | +23.96% |
5 ORDI/USDT $3,693.04万 | 4.90 -- | +18.49% |
6 SSV/USDT $31.32万 | 2.83 -- | +14.62% |
7 ALLO/USDT $73.39万 | 0.11 -- | +14.30% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 CFG/USDT $269.27万 | 0.25 -- | -5.32% |
2 GODS/USDT $4.13万 | 0.035 -- | -5.22% |
3 NEIRO/USDT $107.99万 | 0.000086 -- | -3.74% |
4 WET/USDT $68.12万 | 0.099 -- | -3.60% |
5 VELO/USDT $12.05万 | 0.0031 -- | -3.19% |
6 ONT/USDT $49.26万 | 0.075 -- | -3.01% |
7 KAITO/USDT $53.90万 | 0.40 -- | -2.92% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多