热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT €479.21万 | 0.015 -- | -59.95% |
2 ZEUS/USDT €15.87万 | 0.0021 -- | -20.66% |
3 DGB/USDT €2.73万 | 0.0025 -- | -13.22% |
4 ARG/USDT €6.17万 | 0.33 -- | -12.80% |
5 BABY/USDT €92.62万 | 0.014 -- | -12.74% |
6 POR/USDT €7.28万 | 0.29 -- | -11.16% |
7 PROVE/USDT €43.37万 | 0.17 -- | -10.62% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €400.33万 | -- | 0.017 -3.66% |
2 AI/USDT €88.44万 | -- | 0.022 +0.72% |
3 PROS/USDT €90.82万 | -- | 0.59 -4.00% |
4 EDGE/USDT €162.63万 | -- | 0.41 -6.76% |
5 MEGA/USDT €177.98万 | -- | 0.046 -0.47% |
6 RLUSD/USDT €118.63万 | -- | 1.00 +0.02% |
7 GRASS/USDT €72.75万 | -- | 0.33 -0.77% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €3.81亿 | €3.81亿 | 62,800.00 -0.23% |
2 ETH/USDT €2.50亿 | €2.50亿 | 1,666.04 -0.05% |
3 USDC/USDT €6,792.20万 | €6,792.20万 | 1.00 +0.00% |
4 SOL/USDT €5,768.94万 | €5,768.94万 | 65.96 +0.30% |
5 WLD/USDT €5,435.72万 | €5,435.72万 | 0.49 +3.95% |
6 HYPE/USDT €4,082.01万 | €4,082.01万 | 61.01 +0.75% |
7 ALLO/USDT €3,086.53万 | €3,086.53万 | 0.46 +20.03% |