热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 BASED/USDT AED1.31亿 | 0.11 -- | +30.58% |
2 OFC/USDT AED11.27亿 | 0.069 -- | +18.11% |
3 CETUS/USDT AED38.63万 | 0.025 -- | +15.48% |
4 CHZ/USDT AED2,146.62万 | 0.047 -- | +14.56% |
5 ALLO/USDT AED259.52万 | 0.11 -- | +14.41% |
6 ORDI/USDT AED1.22亿 | 4.86 -- | +13.07% |
7 SPK/USDT AED2,440.11万 | 0.028 -- | +12.83% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 GODS/USDT AED18.60万 | 0.035 -- | -10.51% |
2 OL/USDT AED60.02万 | 0.0074 -- | -7.61% |
3 FOGO/USDT AED232.14万 | 0.019 -- | -5.46% |
4 NEIRO/USDT AED419.92万 | 0.000086 -- | -3.94% |
5 NAVX/USDT AED51.29万 | 0.0085 -- | -3.77% |
6 KAITO/USDT AED242.89万 | 0.41 -- | -3.52% |
7 DOGS/USDT AED212.48万 | 0.000033 -- | -2.98% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED16.71亿 | AED5.60万亿 | 76,166.30 +1.97% |
2 ETH/USDT AED10.56亿 | AED1.03万亿 | 2,334.14 +2.23% |
3 XRP/USDT AED1.07亿 | AED3,237.81亿 | 1.42 +1.15% |
4 BNB/USDT AED1,960.00万 | AED3,126.45亿 | 631.30 +1.58% |
5 USDC/USDT AED2.57亿 | AED2,869.29亿 | 0.99 -0.01% |
6 SOL/USDT AED2.60亿 | AED1,819.83亿 | 85.95 +1.02% |
7 TRX/USDT AED5,559.94万 | AED1,143.15亿 | 0.32 -0.50% |
成交额榜
更多