
追踪 Polygon 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Polygon 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/08 | €0.20448 | €0.20758 | €0.20466 | €0.20139 | €184.35万 |
2025/10/07 | €0.21240 | €0.21790 | €0.20457 | €0.20302 | €431.79万 |
2025/10/06 | €0.20569 | €0.21317 | €0.21248 | €0.20225 | €165.45万 |
2025/10/05 | €0.20259 | €0.21136 | €0.20577 | €0.20147 | €143.04万 |
2025/10/04 | €0.20921 | €0.21085 | €0.20242 | €0.20173 | €199.25万 |
2025/10/03 | €0.20440 | €0.20913 | €0.20896 | €0.20337 | €189.56万 |
2025/10/02 | €0.20233 | €0.20767 | €0.20457 | €0.20053 | €160.86万 |
2025/10/01 | €0.19064 | €0.20259 | €0.20225 | €0.18909 | €158.18万 |
2025/09/30 | €0.19485 | €0.19735 | €0.19081 | €0.19012 | €120.23万 |
2025/09/29 | €0.19279 | €0.19752 | €0.19485 | €0.19193 | €148.48万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Polygon 价格历史常见问题
在 Polygon 的价格历史中,Polygon 历史最高价格为 €0.66083。
了解 Polygon 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Polygon 在市场中的波动以及深入了解 Polygon 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。