
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/01 | €1.4566 | €1.5834 | €1.5411 | €1.4549 | €115.07万 |
2026/03/31 | €1.4902 | €1.4971 | €1.4557 | €1.4307 | €79.92万 |
2026/03/30 | €1.4385 | €1.5273 | €1.4902 | €1.3859 | €65.74万 |
2026/03/29 | €1.4859 | €1.4894 | €1.4376 | €1.4169 | €47.37万 |
2026/03/28 | €1.4523 | €1.5006 | €1.4851 | €1.3945 | €100.18万 |
2026/03/27 | €1.5152 | €1.5747 | €1.4523 | €1.4307 | €134.60万 |
2026/03/26 | €1.5911 | €1.6420 | €1.5144 | €1.4997 | €161.26万 |
2026/03/25 | €1.4730 | €1.6498 | €1.5920 | €1.4497 | €243.68万 |
2026/03/24 | €1.4393 | €1.5540 | €1.4730 | €1.4385 | €162.69万 |
2026/03/23 | €1.4186 | €1.4713 | €1.4376 | €1.3548 | €125.44万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 €10.2376。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




