
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 | €0.040146 | €0.040470 | €0.040317 | €0.039447 | €2.38万 |
2026/04/26 | €0.039430 | €0.040496 | €0.040069 | €0.038833 | €10.89万 |
2026/04/25 | €0.038705 | €0.041093 | €0.039472 | €0.038628 | €31.01万 |
2026/04/24 | €0.037741 | €0.038901 | €0.038730 | €0.036649 | €15.52万 |
2026/04/23 | €0.037997 | €0.038236 | €0.037758 | €0.036334 | €8.05万 |
2026/04/22 | €0.036683 | €0.038602 | €0.037971 | €0.035950 | €13.73万 |
2026/04/21 | €0.036760 | €0.037604 | €0.036513 | €0.036180 | €8.12万 |
2026/04/20 | €0.036086 | €0.037016 | €0.036726 | €0.035020 | €11.46万 |
2026/04/19 | €0.038525 | €0.038705 | €0.036078 | €0.035122 | €15.92万 |
2026/04/18 | €0.040027 | €0.040897 | €0.038577 | €0.038406 | €13.15万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 €0.84522。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




