
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/11 | €0.022658 | €0.023137 | €0.022521 | €0.022418 | €20.05万 |
2026/01/10 | €0.022812 | €0.023283 | €0.022658 | €0.022444 | €39.40万 |
2026/01/09 | €0.024841 | €0.024978 | €0.022752 | €0.022426 | €128.77万 |
2026/01/08 | €0.024190 | €0.025972 | €0.024833 | €0.022675 | €90.91万 |
2026/01/07 | €0.025072 | €0.025295 | €0.024182 | €0.024036 | €53.65万 |
2026/01/06 | €0.025655 | €0.025997 | €0.025055 | €0.024901 | €35.23万 |
2026/01/05 | €0.026434 | €0.026871 | €0.025629 | €0.025115 | €46.33万 |
2026/01/04 | €0.023471 | €0.026485 | €0.026374 | €0.023274 | €36.76万 |
2026/01/03 | €0.022238 | €0.024747 | €0.023454 | €0.022221 | €42.07万 |
2026/01/02 | €0.021493 | €0.022572 | €0.022238 | €0.021467 | €25.01万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.094193。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




