
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/24 | €0.023770 | €0.024103 | €0.022840 | €0.022191 | €131.28万 |
2025/08/23 | €0.024743 | €0.025212 | €0.023770 | €0.023198 | €256.67万 |
2025/08/22 | €0.025938 | €0.026587 | €0.024752 | €0.023480 | €188.35万 |
2025/08/21 | €0.027824 | €0.028080 | €0.025938 | €0.025870 | €152.97万 |
2025/08/20 | €0.027909 | €0.028985 | €0.027824 | €0.027082 | €88.29万 |
2025/08/19 | €0.028695 | €0.029104 | €0.027909 | €0.027670 | €64.03万 |
2025/08/18 | €0.030427 | €0.030589 | €0.028695 | €0.028404 | €87.16万 |
2025/08/17 | €0.030094 | €0.030837 | €0.030436 | €0.029727 | €78.93万 |
2025/08/16 | €0.028857 | €0.031759 | €0.030069 | €0.028601 | €249.95万 |
2025/08/15 | €0.030496 | €0.034994 | €0.028891 | €0.028541 | €357.04万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.093885。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。