
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/11 | A$0.12717 | A$0.12899 | A$0.12619 | A$0.12494 | A$53.16万 |
2026/01/10 | A$0.13633 | A$0.13819 | A$0.12708 | A$0.12683 | A$46.67万 |
2026/01/09 | A$0.13444 | A$0.13764 | A$0.13613 | A$0.13119 | A$62.37万 |
2026/01/08 | A$0.13780 | A$0.13963 | A$0.13456 | A$0.12839 | A$95.13万 |
2026/01/07 | A$0.14775 | A$0.14881 | A$0.13783 | A$0.13660 | A$94.15万 |
2026/01/06 | A$0.13801 | A$0.15129 | A$0.14772 | A$0.13563 | A$115.88万 |
2026/01/05 | A$0.13808 | A$0.13942 | A$0.13801 | A$0.13307 | A$71.88万 |
2026/01/04 | A$0.12065 | A$0.14146 | A$0.13813 | A$0.12059 | A$145.59万 |
2026/01/03 | A$0.11971 | A$0.12580 | A$0.12060 | A$0.11841 | A$32.74万 |
2026/01/02 | A$0.11332 | A$0.12264 | A$0.11954 | A$0.11295 | A$63.82万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 A$1.4757。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




