
追蹤 Cosmos 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Cosmos 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/26 | €3.9791 | €3.9860 | €3.8351 | €3.7799 | €516.87萬 |
2025/08/25 | €4.0454 | €4.2843 | €3.9782 | €3.8756 | €214.13萬 |
2025/08/24 | €4.2127 | €4.2532 | €4.0463 | €4.0127 | €165.17萬 |
2025/08/23 | €3.9894 | €4.2343 | €4.2101 | €3.9894 | €446.93萬 |
2025/08/22 | €3.8540 | €4.0204 | €3.9885 | €3.7040 | €166.15萬 |
2025/08/21 | €3.8144 | €3.8963 | €3.8523 | €3.8040 | €99.36萬 |
2025/08/20 | €3.7419 | €3.8385 | €3.8118 | €3.6790 | €67.74萬 |
2025/08/19 | €3.8540 | €3.9127 | €3.7419 | €3.7247 | €86.40萬 |
2025/08/18 | €4.0791 | €4.1041 | €3.8523 | €3.7747 | €129.75萬 |
2025/08/17 | €3.9592 | €4.0799 | €4.0773 | €3.9118 | €115.07萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Cosmos 價格歷史常見問題
在 Cosmos 的價格歷史中,Cosmos 歷史最高價格為 €38.6266。
瞭解 Cosmos 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Cosmos 在市場中的波動以及深入瞭解 Cosmos 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。