
追蹤 Huma Finance 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Huma Finance 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 | €0.018344 | €0.018463 | €0.017960 | €0.017695 | €5.35萬 |
2026/04/28 | €0.019693 | €0.020445 | €0.018344 | €0.017977 | €63.74萬 |
2026/04/27 | €0.020684 | €0.021350 | €0.019642 | €0.019181 | €55.79萬 |
2026/04/26 | €0.021171 | €0.022400 | €0.020641 | €0.019582 | €99.11萬 |
2026/04/25 | €0.022810 | €0.024894 | €0.021188 | €0.020351 | €116.80萬 |
2026/04/24 | €0.022093 | €0.025022 | €0.022768 | €0.021213 | €171.82萬 |
2026/04/23 | €0.019693 | €0.023383 | €0.022076 | €0.019138 | €205.23萬 |
2026/04/22 | €0.018165 | €0.020248 | €0.019693 | €0.017387 | €93.06萬 |
2026/04/21 | €0.016533 | €0.018976 | €0.018165 | €0.016200 | €90.22萬 |
2026/04/20 | €0.016371 | €0.017302 | €0.016525 | €0.016371 | €46.24萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Huma Finance 價格歷史常見問題
在 Huma Finance 的價格歷史中,Huma Finance 歷史最高價格為 €0.093940。
瞭解 Huma Finance 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Huma Finance 在市場中的波動以及深入瞭解 Huma Finance 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




