
追蹤 Jambo 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Jambo 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/09 | $0.097440 | $0.10549 | $0.093970 | $0.093010 | $30.79萬 |
2025/10/08 | $0.099840 | $0.10136 | $0.097360 | $0.095210 | $15.47萬 |
2025/10/07 | $0.10913 | $0.11831 | $0.099850 | $0.099490 | $80.50萬 |
2025/10/06 | $0.099660 | $0.11900 | $0.10886 | $0.099660 | $217.44萬 |
2025/10/05 | $0.095640 | $0.10021 | $0.099660 | $0.095420 | $12.25萬 |
2025/10/04 | $0.094570 | $0.098420 | $0.095640 | $0.094200 | $18.72萬 |
2025/10/03 | $0.097190 | $0.098900 | $0.094400 | $0.091500 | $13.91萬 |
2025/10/02 | $0.096670 | $0.098700 | $0.097000 | $0.095100 | $9.25萬 |
2025/10/01 | $0.093690 | $0.096630 | $0.096630 | $0.092470 | $12.08萬 |
2025/09/30 | $0.093790 | $0.098660 | $0.094000 | $0.091350 | $25.67萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Jambo 價格歷史常見問題
在 Jambo 的價格歷史中,Jambo 歷史最高價格為 $1.0143。
瞭解 Jambo 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Jambo 在市場中的波動以及深入瞭解 Jambo 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。