
追蹤 Polygon 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Polygon 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/08 | €0.20448 | €0.20758 | €0.20466 | €0.20139 | €184.35萬 |
2025/10/07 | €0.21240 | €0.21790 | €0.20457 | €0.20302 | €431.79萬 |
2025/10/06 | €0.20569 | €0.21317 | €0.21248 | €0.20225 | €165.45萬 |
2025/10/05 | €0.20259 | €0.21136 | €0.20577 | €0.20147 | €143.04萬 |
2025/10/04 | €0.20921 | €0.21085 | €0.20242 | €0.20173 | €199.25萬 |
2025/10/03 | €0.20440 | €0.20913 | €0.20896 | €0.20337 | €189.56萬 |
2025/10/02 | €0.20233 | €0.20767 | €0.20457 | €0.20053 | €160.86萬 |
2025/10/01 | €0.19064 | €0.20259 | €0.20225 | €0.18909 | €158.18萬 |
2025/09/30 | €0.19485 | €0.19735 | €0.19081 | €0.19012 | €120.23萬 |
2025/09/29 | €0.19279 | €0.19752 | €0.19485 | €0.19193 | €148.48萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Polygon 價格歷史常見問題
在 Polygon 的價格歷史中,Polygon 歷史最高價格為 €0.66083。
瞭解 Polygon 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Polygon 在市場中的波動以及深入瞭解 Polygon 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。