
追蹤 Polygon 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Polygon 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/22 | €0.20347 | €0.21320 | €0.21201 | €0.19707 | €213.91萬 |
2025/08/21 | €0.20791 | €0.21073 | €0.20339 | €0.20262 | €176.68萬 |
2025/08/20 | €0.20970 | €0.20970 | €0.20791 | €0.19759 | €237.65萬 |
2025/08/19 | €0.22020 | €0.22857 | €0.20970 | €0.20800 | €688.18萬 |
2025/08/18 | €0.21756 | €0.22029 | €0.22003 | €0.20416 | €498.68萬 |
2025/08/17 | €0.20245 | €0.21756 | €0.21756 | €0.20032 | €227.54萬 |
2025/08/16 | €0.19665 | €0.20271 | €0.20245 | €0.19400 | €92.47萬 |
2025/08/15 | €0.20467 | €0.20714 | €0.19665 | €0.19528 | €274.01萬 |
2025/08/14 | €0.21363 | €0.22285 | €0.20458 | €0.19998 | €582.01萬 |
2025/08/13 | €0.20800 | €0.21773 | €0.21372 | €0.20672 | €275.48萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Polygon 價格歷史常見問題
在 Polygon 的價格歷史中,Polygon 歷史最高價格為 €0.65591。
瞭解 Polygon 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Polygon 在市場中的波動以及深入瞭解 Polygon 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。