
追蹤 Toshi 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Toshi 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 | S$0.00023770 | S$0.00024129 | S$0.00023962 | S$0.00023014 | S$3.65萬 |
2026/04/29 | S$0.00023462 | S$0.00025282 | S$0.00023796 | S$0.00023283 | S$7.89萬 |
2026/04/28 | S$0.00023104 | S$0.00023924 | S$0.00023450 | S$0.00023040 | S$2.33萬 |
2026/04/27 | S$0.00023783 | S$0.00024923 | S$0.00023245 | S$0.00023001 | S$11.09萬 |
2026/04/26 | S$0.00023078 | S$0.00024013 | S$0.00023783 | S$0.00022835 | S$4.57萬 |
2026/04/25 | S$0.00023616 | S$0.00023860 | S$0.00023129 | S$0.00023129 | S$5.79萬 |
2026/04/24 | S$0.00022963 | S$0.00023629 | S$0.00023629 | S$0.00022245 | S$5.98萬 |
2026/04/23 | S$0.00023386 | S$0.00023475 | S$0.00022963 | S$0.00022335 | S$4.82萬 |
2026/04/22 | S$0.00022745 | S$0.00023988 | S$0.00023411 | S$0.00022219 | S$4.80萬 |
2026/04/21 | S$0.00023129 | S$0.00023770 | S$0.00022706 | S$0.00022642 | S$2.32萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Toshi 價格歷史常見問題
在 Toshi 的價格歷史中,Toshi 歷史最高價格為 S$0.0013869。
瞭解 Toshi 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Toshi 在市場中的波動以及深入瞭解 Toshi 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




