العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 498.41 مليون$ | 79,179.80 -- | -2.48% |
2 ETH/USDT 278.25 مليون$ | 2,246.49 -- | -2.43% |
3 DOGE/USDT 76.62 مليون$ | 0.11 -- | +1.46% |
4 SOL/USDT 82.81 مليون$ | 90.26 -- | -5.44% |
5 TRUMP/USDT 14.75 مليون$ | 2.34 -- | -5.63% |
6 PROS/USDT 2.47 مليون$ | 0.68 -- | -15.15% |
7 INJ/USDT 10.64 مليون$ | 4.95 -- | -1.41% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 KITE/USDT 4.27 مليون$ | 0.21 -- | +13.82% |
2 XCH/USDT 905.65 ألف$ | 2.46 -- | +11.19% |
3 PARTI/USDT 1.11 مليون$ | 0.063 -- | +9.04% |
4 HUMA/USDT 402.48 ألف$ | 0.024 -- | +6.72% |
5 ASP/USDT 92.00 ألف$ | 0.030 -- | +5.84% |
6 SAHARA/USDT 1.97 مليون$ | 0.044 -- | +5.50% |
7 NAVX/USDT 1.98 مليون$ | 0.013 -- | +4.42% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BASED/USDT 9.03 مليون$ | 0.090 -- | -17.77% |
2 CHIP/USDT 1.56 مليون$ | 0.057 -- | -15.25% |
3 PROS/USDT 2.47 مليون$ | 0.68 -- | -15.15% |
4 SD/USDT 2.07 مليون$ | 0.18 -- | -14.76% |
5 WCT/USDT 585.24 ألف$ | 0.063 -- | -12.99% |
6 BREV/USDT 412.28 ألف$ | 0.12 -- | -12.92% |
7 ROBO/USDT 448.20 ألف$ | 0.019 -- | -12.75% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROS/USDT 2.47 مليون$ | -- | 0.68 -15.15% |
2 EDGE/USDT 44.65 مليون$ | -- | 1.34 +4.25% |
3 MEGA/USDT 2.16 مليون$ | -- | 0.10 -9.35% |
4 RLUSD/USDT 12.35 مليون$ | -- | 1.00 +0.03% |
5 GRASS/USDT 422.51 ألف$ | -- | 0.32 -8.33% |
6 CHIP/USDT 1.56 مليون$ | -- | 0.057 -15.25% |
7 OFC/USDT 1.92 مليون$ | -- | 0.042 -7.48% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 498.41 مليون$ | 1.58 ترليون$ | 79,179.80 -2.48% |
2 ETH/USDT 278.25 مليون$ | 271.02 مليار$ | 2,246.49 -2.43% |
3 BNB/USDT 10.59 مليون$ | 89.91 مليار$ | 667.20 -1.98% |
4 XRP/USDT 35.83 مليون$ | 88.12 مليار$ | 1.42 -1.79% |
5 USDC/USDT 68.52 مليون$ | 76.77 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT 82.81 مليون$ | 52.15 مليار$ | 90.26 -5.44% |
7 TRX/USDT 14.70 مليون$ | 33.20 مليار$ | 0.35 +0.37% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 498.41 مليون$ | 498.41 مليون$ | 79,179.80 -2.48% |
2 ETH/USDT 278.25 مليون$ | 278.25 مليون$ | 2,246.49 -2.43% |
3 USDG/USDT 106.48 مليون$ | 106.48 مليون$ | 1.00 +0.01% |
4 SOL/USDT 82.81 مليون$ | 82.81 مليون$ | 90.26 -5.44% |
5 DOGE/USDT 76.62 مليون$ | 76.62 مليون$ | 0.11 +1.46% |
6 USDC/USDT 68.52 مليون$ | 68.52 مليون$ | 1.00 +0.01% |
7 MON/USDT 52.25 مليون$ | 52.25 مليون$ | 0.029 -5.70% |