العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 465.77 مليون$ | 66,599.30 -- | +0.60% |
2 ETH/USDT 295.45 مليون$ | 2,022.15 -- | +1.63% |
3 BASED/USDT 14.72 مليون$ | 0.11 -- | -21.27% |
4 SOL/USDT 67.42 مليون$ | 82.39 -- | +1.14% |
5 DOGE/USDT 55.30 مليون$ | 0.090 -- | +0.31% |
6 ONT/USDT 16.32 مليون$ | 0.085 -- | +43.86% |
7 CORE/USDT 7.10 مليون$ | 0.030 -- | -6.90% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ONT/USDT 16.32 مليون$ | 0.085 -- | +43.86% |
2 GOAT/USDT 608.84 ألف$ | 0.017 -- | +15.71% |
3 2Z/USDT 220.28 ألف$ | 0.075 -- | +12.41% |
4 DOOD/USDT 2.25 مليون$ | 0.0031 -- | +11.98% |
5 VINE/USDT 173.10 ألف$ | 0.016 -- | +8.07% |
6 KAITO/USDT 220.42 ألف$ | 0.40 -- | +7.86% |
7 RESOLV/USDT 980.41 ألف$ | 0.041 -- | +7.42% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BASED/USDT 14.72 مليون$ | 0.11 -- | -21.27% |
2 CETUS/USDT 770.02 ألف$ | 0.021 -- | -14.20% |
3 UXLINK/USDT 151.42 ألف$ | 0.0028 -- | -11.53% |
4 NIGHT/USDT 3.50 مليون$ | 0.043 -- | -11.17% |
5 CORE/USDT 7.10 مليون$ | 0.030 -- | -6.90% |
6 MERL/USDT 462.60 ألف$ | 0.022 -- | -6.17% |
7 LRC/USDT 224.82 ألف$ | 0.020 -- | -5.84% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BASED/USDT 14.72 مليون$ | -- | 0.11 -21.27% |
2 MON/USDT 85.44 مليون$ | -- | 0.022 +1.00% |
3 KAT/USDT 1.80 مليون$ | -- | 0.011 -1.58% |
4 ROBO/USDT 729.23 ألف$ | -- | 0.022 -1.39% |
5 CC/USDT 1.04 مليون$ | -- | 0.14 -2.47% |
6 ZAMA/USDT 211.80 ألف$ | -- | 0.022 +0.49% |
7 USAT/USDT 116.34 ألف$ | -- | 1.00 -0.03% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 465.77 مليون$ | 1.33 ترليون$ | 66,599.30 +0.60% |
2 ETH/USDT 295.45 مليون$ | 243.96 مليار$ | 2,022.15 +1.63% |
3 BNB/USDT 6.27 مليون$ | 82.91 مليار$ | 608.50 +0.21% |
4 XRP/USDT 31.01 مليون$ | 81.07 مليار$ | 1.32 -0.37% |
5 USDC/USDT 105.95 مليون$ | 77.48 مليار$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 67.42 مليون$ | 47.12 مليار$ | 82.39 +1.14% |
7 TRX/USDT 17.47 مليون$ | 30.28 مليار$ | 0.31 -0.92% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 465.77 مليون$ | 465.77 مليون$ | 66,599.30 +0.60% |
2 ETH/USDT 295.45 مليون$ | 295.45 مليون$ | 2,022.15 +1.63% |
3 USDC/USDT 105.95 مليون$ | 105.95 مليون$ | 1.00 -0.01% |
4 MON/USDT 85.45 مليون$ | 85.45 مليون$ | 0.022 +1.00% |
5 SOL/USDT 67.42 مليون$ | 67.42 مليون$ | 82.39 +1.14% |
6 DOGE/USDT 55.30 مليون$ | 55.30 مليون$ | 0.090 +0.31% |
7 XAUT/USDT 35.42 مليون$ | 35.42 مليون$ | 4,498.60 +0.45% |