العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 612.04 مليون$ | 113,441.20 -- | -0.46% |
2 ETH/USDT 501.14 مليون$ | 4,105.09 -- | -1.19% |
3 XPL/USDT 206.89 مليون$ | 1.04 -- | -13.92% |
4 SOL/USDT 153.36 مليون$ | 206.71 -- | -1.63% |
5 DOGE/USDT 98.07 مليون$ | 0.23 -- | -1.16% |
6 OKB/USDT 28.39 مليون$ | 186.83 -- | -1.32% |
7 PI/USDT 11.07 مليون$ | 0.26 -- | -2.54% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 STRK/USDT 10.16 مليون$ | 0.14 -- | +15.62% |
2 VINE/USDT 1.87 مليون$ | 0.059 -- | +10.21% |
3 PUMP/USDT 31.75 مليون$ | 0.0058 -- | +7.25% |
4 CITY/USDT 161.09 ألف$ | 1.02 -- | +6.43% |
5 SATS/USDT 6.94 مليون$ | 0.000000038 -- | +6.08% |
6 GODS/USDT 3.61 مليون$ | 0.11 -- | +4.40% |
7 BARD/USDT 13.90 مليون$ | 0.91 -- | +3.82% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ATH/USDT 9.59 مليون$ | 0.047 -- | -15.41% |
2 XPL/USDT 206.89 مليون$ | 1.04 -- | -13.92% |
3 ZRO/USDT 2.84 مليون$ | 2.01 -- | -13.02% |
4 CXT/USDT 624.99 ألف$ | 0.020 -- | -12.64% |
5 ASP/USDT 2.10 مليون$ | 0.10 -- | -11.94% |
6 EIGEN/USDT 6.14 مليون$ | 1.44 -- | -11.62% |
7 PSTAKE/USDT 1.61 مليون$ | 0.021 -- | -11.47% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 XPL/USDT 206.89 مليون$ | -- | 1.04 -13.92% |
2 BARD/USDT 13.90 مليون$ | -- | 0.91 +3.82% |
3 ENA/USDT 4.45 مليون$ | -- | 0.55 -1.24% |
4 SKY/USDT 1.58 مليون$ | -- | 0.068 +3.21% |
5 LINEA/USDT 12.60 مليون$ | -- | 0.025 -5.02% |
6 USD1/USDT 24.00 ألف$ | -- | 0.99 -0.02% |
7 WLFI/USDT 28.58 مليون$ | -- | 0.19 -3.96% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 612.04 مليون$ | 2.26 ترليون$ | 113,441.20 -0.46% |
2 ETH/USDT 501.14 مليون$ | 496.11 مليار$ | 4,105.09 -1.19% |
3 XRP/USDT 61.92 مليون$ | 169.93 مليار$ | 2.83 -1.44% |
4 BNB/USDT 23.64 مليون$ | 139.64 مليار$ | 1,002.00 -1.21% |
5 SOL/USDT 153.36 مليون$ | 112.67 مليار$ | 206.71 -1.63% |
6 USDC/USDT 83.85 مليون$ | 73.52 مليار$ | 0.99 +0.03% |
7 STETH/USDT 847.61 ألف$ | 35.06 مليار$ | 4,102.95 -1.20% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 612.04 مليون$ | 612.04 مليون$ | 113,441.20 -0.46% |
2 ETH/USDT 501.14 مليون$ | 501.14 مليون$ | 4,105.09 -1.19% |
3 XPL/USDT 206.89 مليون$ | 206.89 مليون$ | 1.04 -13.92% |
4 SOL/USDT 153.36 مليون$ | 153.36 مليون$ | 206.71 -1.63% |
5 DOGE/USDT 98.07 مليون$ | 98.07 مليون$ | 0.23 -1.16% |
6 USDC/USDT 83.85 مليون$ | 83.85 مليون$ | 0.99 +0.03% |
7 XRP/USDT 61.92 مليون$ | 61.92 مليون$ | 2.83 -1.44% |