العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 278.39 مليون$ | 4,297.21 -- | -0.31% |
2 BTC/USDT 283.56 مليون$ | 110,619.30 -- | -0.18% |
3 OKB/USDT 222.76 مليون$ | 204.61 -- | +11.97% |
4 WLFI/USDT 163.33 مليون$ | 0.23 -- | +28.63% |
5 SOL/USDT 72.54 مليون$ | 202.96 -- | -0.14% |
6 NMR/USDT 31.68 مليون$ | 18.80 -- | +24.62% |
7 DOGE/USDT 69.89 مليون$ | 0.21 -- | +0.49% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 WLFI/USDT 163.33 مليون$ | 0.23 -- | +28.63% |
2 NMR/USDT 31.68 مليون$ | 18.80 -- | +24.62% |
3 WLD/USDT 16.26 مليون$ | 1.02 -- | +12.19% |
4 OKB/USDT 222.76 مليون$ | 204.61 -- | +11.97% |
5 PRCL/USDT 3.00 مليون$ | 0.078 -- | +10.20% |
6 API3/USDT 9.07 مليون$ | 1.05 -- | +8.08% |
7 ILV/USDT 1.54 مليون$ | 14.73 -- | +6.59% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ERN/USDT 295.56 ألف$ | 0.12 -- | -20.19% |
2 BIO/USDT 18.17 مليون$ | 0.16 -- | -9.40% |
3 CFG/USDT 453.75 ألف$ | 0.29 -- | -6.45% |
4 PSTAKE/USDT 337.35 ألف$ | 0.028 -- | -6.08% |
5 FLUID/USDT 71.40 ألف$ | 6.12 -- | -4.60% |
6 ZBCN/USDT 1.05 مليون$ | 0.0037 -- | -3.67% |
7 MKR/USDT 783.07 ألف$ | 1,720.00 -- | -3.39% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USD1/USDT 116.62 ألف$ | -- | 0.99 +0.00% |
2 WLFI/USDT 163.33 مليون$ | -- | 0.23 +28.63% |
3 ASP/USDT 544.79 ألف$ | -- | 0.13 +0.00% |
4 PUMP/USDT 35.06 مليون$ | -- | 0.0047 -2.14% |
5 SAHARA/USDT 2.13 مليون$ | -- | 0.093 +3.17% |
6 SPK/USDT 1.96 مليون$ | -- | 0.060 +0.55% |
7 USDG/USDT 23.35 ألف$ | -- | 0.99 +0.00% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 283.56 مليون$ | 2.20 ترليون$ | 110,619.30 -0.18% |
2 ETH/USDT 278.39 مليون$ | 519.16 مليار$ | 4,297.21 -0.31% |
3 XRP/USDT 17.50 مليون$ | 168.33 مليار$ | 2.82 +0.28% |
4 BNB/USDT 6.93 مليون$ | 120.56 مليار$ | 866.00 +0.91% |
5 SOL/USDT 72.54 مليون$ | 110.13 مليار$ | 202.96 -0.14% |
6 USDC/USDT 11.38 مليون$ | 72.52 مليار$ | 0.99 -0.01% |
7 STETH/USDT 587.61 ألف$ | 37.22 مليار$ | 4,288.65 -0.33% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 283.56 مليون$ | 283.56 مليون$ | 110,619.30 -0.18% |
2 ETH/USDT 278.39 مليون$ | 278.39 مليون$ | 4,297.21 -0.31% |
3 OKB/USDT 222.76 مليون$ | 222.76 مليون$ | 204.61 +11.97% |
4 WLFI/USDT 163.33 مليون$ | 163.33 مليون$ | 0.23 +28.63% |
5 SOL/USDT 72.54 مليون$ | 72.54 مليون$ | 202.96 -0.14% |
6 DOGE/USDT 69.89 مليون$ | 69.89 مليون$ | 0.21 +0.49% |
7 PUMP/USDT 35.06 مليون$ | 35.06 مليون$ | 0.0047 -2.14% |