العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 383.62 مليون$ | 67,793.40 -- | -1.17% |
2 ETH/USDT 148.31 مليون$ | 1,977.30 -- | +0.05% |
3 OKB/USDT 37.63 مليون$ | 99.86 -- | +5.52% |
4 PI/USDT 31.85 مليون$ | 0.22 -- | +13.10% |
5 SOL/USDT 38.08 مليون$ | 83.60 -- | -1.26% |
6 DOGE/USDT 26.54 مليون$ | 0.090 -- | -0.90% |
7 ROBO/USDT 4.18 مليون$ | 0.041 -- | +7.44% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT 4.37 مليون$ | 0.089 -- | +20.39% |
2 PI/USDT 31.85 مليون$ | 0.22 -- | +13.10% |
3 SPACE/USDT 3.03 مليون$ | 0.0080 -- | +12.19% |
4 CVX/USDT 146.31 ألف$ | 2.15 -- | +8.50% |
5 ZORA/USDT 173.41 ألف$ | 0.018 -- | +8.40% |
6 ROBO/USDT 4.18 مليون$ | 0.041 -- | +7.44% |
7 RSR/USDT 390.53 ألف$ | 0.0016 -- | +6.19% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BARD/USDT 1.70 مليون$ | 1.16 -- | -11.26% |
2 PHA/USDT 682.39 ألف$ | 0.036 -- | -10.32% |
3 ATH/USDT 671.58 ألف$ | 0.0058 -- | -9.71% |
4 XPL/USDT 4.86 مليون$ | 0.095 -- | -9.57% |
5 BICO/USDT 109.90 ألف$ | 0.019 -- | -8.71% |
6 SCR/USDT 184.69 ألف$ | 0.040 -- | -7.89% |
7 MEME/USDT 116.29 ألف$ | 0.00056 -- | -6.76% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ROBO/USDT 4.18 مليون$ | -- | 0.041 +7.44% |
2 CC/USDT 27.28 مليون$ | -- | 0.15 -0.75% |
3 ZAMA/USDT 1.18 مليون$ | -- | 0.019 -3.07% |
4 USAT/USDT 11.04 ألف$ | -- | 0.99 +0.03% |
5 SENT/USDT 2.74 مليون$ | -- | 0.023 -4.66% |
6 SPACE/USDT 3.03 مليون$ | -- | 0.0080 +12.19% |
7 LIT/USDT 1.51 مليون$ | -- | 1.12 +1.54% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 383.62 مليون$ | 1.35 ترليون$ | 67,793.40 -1.17% |
2 ETH/USDT 148.31 مليون$ | 238.66 مليار$ | 1,977.30 +0.05% |
3 BNB/USDT 4.04 مليون$ | 85.03 مليار$ | 623.50 -1.17% |
4 XRP/USDT 17.46 مليون$ | 83.23 مليار$ | 1.36 -0.10% |
5 USDC/USDT 39.15 مليون$ | 77.27 مليار$ | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT 38.08 مليون$ | 47.70 مليار$ | 83.60 -1.26% |
7 TRX/USDT 11.51 مليون$ | 27.03 مليار$ | 0.28 -0.17% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 383.62 مليون$ | 383.62 مليون$ | 67,793.40 -1.17% |
2 ETH/USDT 148.31 مليون$ | 148.31 مليون$ | 1,977.30 +0.05% |
3 USDC/USDT 39.15 مليون$ | 39.15 مليون$ | 1.00 +0.00% |
4 SOL/USDT 38.08 مليون$ | 38.08 مليون$ | 83.60 -1.26% |
5 OKB/USDT 37.63 مليون$ | 37.63 مليون$ | 99.86 +5.52% |
6 XAUT/USDT 32.95 مليون$ | 32.95 مليون$ | 5,149.20 +0.66% |
7 PI/USDT 31.85 مليون$ | 31.85 مليون$ | 0.22 +13.10% |