العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 444.32 مليون€ | 89,659.00 -- | -0.97% |
2 ETH/USDT 317.52 مليون€ | 3,035.00 -- | -2.22% |
3 SOL/USDT 70.24 مليون€ | 132.87 -- | -2.29% |
4 LUNA/USDT 11.50 مليون€ | 0.11 -- | +23.71% |
5 DOGE/USDT 39.37 مليون€ | 0.13 -- | -2.36% |
6 ZEC/USDT 16.96 مليون€ | 338.36 -- | -11.54% |
7 OKB/USDT 11.58 مليون€ | 107.98 -- | +2.16% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ACE/USDT 3.51 مليون€ | 0.27 -- | +30.73% |
2 LUNA/USDT 11.50 مليون€ | 0.11 -- | +23.71% |
3 WIN/USDT 392.25 ألف€ | 0.000033 -- | +17.67% |
4 RON/USDT 273.47 ألف€ | 0.18 -- | +17.36% |
5 OL/USDT 398.50 ألف€ | 0.021 -- | +9.05% |
6 CTC/USDT 566.03 ألف€ | 0.31 -- | +5.91% |
7 TNSR/USDT 2.59 مليون€ | 0.11 -- | +5.83% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CVC/USDT 828.40 ألف€ | 0.049 -- | -15.77% |
2 ZEC/USDT 16.96 مليون€ | 338.36 -- | -11.54% |
3 MORPHO/USDT 455.66 ألف€ | 1.24 -- | -7.18% |
4 FLUID/USDT 214.31 ألف€ | 3.11 -- | -7.13% |
5 CORE/USDT 1.99 مليون€ | 0.12 -- | -7.05% |
6 ZEUS/USDT 140.73 ألف€ | 0.020 -- | -6.84% |
7 GMT/USDT 509.48 ألف€ | 0.016 -- | -6.60% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DASH/USDT 312.25 ألف€ | -- | 47.00 -4.10% |
2 ZEC/USDT 16.96 مليون€ | -- | 338.36 -11.54% |
3 ZEN/USDT 565.51 ألف€ | -- | 8.39 -5.30% |
4 2Z/USDT 553.13 ألف€ | -- | 0.12 -0.48% |
5 SEI/USDT 484.29 ألف€ | -- | 0.12 -3.03% |
6 ALLO/USDT 1.26 مليون€ | -- | 0.15 -2.18% |
7 HYPE/USDT 8.28 مليون€ | -- | 30.68 -2.17% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 444.32 مليون€ | 1.53 ترليون€ | 89,659.00 -0.97% |
2 ETH/USDT 317.52 مليون€ | 314.76 مليار€ | 3,035.00 -2.22% |
3 BNB/USDT 8.08 مليون€ | 105.28 مليار€ | 889.20 +0.23% |
4 XRP/USDT 21.96 مليون€ | 105.26 مليار€ | 2.03 -1.56% |
5 USDC/USDT 48.63 مليون€ | 67.10 مليار€ | 0.99 +0.02% |
6 SOL/USDT 70.24 مليون€ | 63.94 مليار€ | 132.87 -2.29% |
7 TRX/USDT 4.28 مليون€ | 23.55 مليار€ | 0.28 +1.90% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 444.32 مليون€ | 444.32 مليون€ | 89,659.00 -0.97% |
2 ETH/USDT 317.52 مليون€ | 317.52 مليون€ | 3,035.00 -2.22% |
3 SOL/USDT 70.24 مليون€ | 70.24 مليون€ | 132.87 -2.29% |
4 USDC/USDT 48.63 مليون€ | 48.63 مليون€ | 0.99 +0.02% |
5 DOGE/USDT 39.37 مليون€ | 39.37 مليون€ | 0.13 -2.36% |
6 XRP/USDT 21.96 مليون€ | 21.96 مليون€ | 2.03 -1.61% |
7 SUI/USDT 18.73 مليون€ | 18.73 مليون€ | 1.51 -5.59% |