Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
VíceNejztrátovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $12,20 tis. | 0,030 -- | -15,64 % |
2 BANANA/EUR $25,85 tis. | 3,63 -- | -14,90 % |
3 DOGS/EUR $354,65 | 0,000058 -- | -10,61 % |
4 NOT/EUR $656,94 | 0,00051 -- | -4,83 % |
5 SPACE/EUR $1,91 tis. | 0,0072 -- | -4,69 % |
6 LSK/EUR $0,38 | 0,11 -- | -4,43 % |
7 JTO/EUR $5,51 tis. | 0,43 -- | -4,04 % |
Nové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,71 mil. | $1,62 bil. | 69 037,50 +0,59 % |
2 ETH/EUR $132,52 tis. | $284,32 mld. | 1 999,81 +1,02 % |
3 XRP/EUR $191,71 tis. | $92,53 mld. | 1,26 +5,10 % |
4 BNB/EUR $79,37 tis. | $88,91 mld. | 559,60 +1,45 % |
5 USDC/EUR $596,68 tis. | $77,88 mld. | 0,84 -0,01 % |
6 SOL/EUR $2,05 mil. | $55,39 mld. | 81,32 +2,61 % |
7 TRX/EUR $11,68 tis. | $33,33 mld. | 0,29 +0,43 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,71 mil. | $2,71 mil. | 69 037,50 +0,59 % |
2 SOL/EUR $2,05 mil. | $2,05 mil. | 81,32 +2,61 % |
3 USDC/EUR $596,68 tis. | $596,68 tis. | 0,84 -0,01 % |
4 ADA/EUR $328,27 tis. | $328,27 tis. | 0,24 +5,45 % |
5 LAYER/EUR $243,77 tis. | $243,77 tis. | 0,10 +41,91 % |
6 XRP/EUR $191,71 tis. | $191,71 tis. | 1,26 +5,10 % |
7 ETH/EUR $132,52 tis. | $132,52 tis. | 1 999,81 +1,02 % |