Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
More| Name | Turnover | Market cap | Price | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/AUD AED28.86K | AED5.17T | 100,437.20 +1.17% |
2 ETH/AUD AED12.04K | AED955.91B | 3,083.93 +1.35% |
3 USDT/AUD AED165.06K | AED676.44B | 1.42 +0.12% |
4 XRP/AUD AED482.70 | AED324.85B | 2.05 -0.44% |
5 USDC/AUD AED0.00 | AED290.35B | 1.41 +0.00% |
6 SOL/AUD AED3.68K | AED189.39B | 128.42 +2.14% |
7 TRUMP/AUD AED0.00 | AED2.87B | 5.48 +0.00% |
Highest turnover
More