Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDⓈ €1.91K | 0.0016 €0.0014553 | -17.19% |
2 BLUR/USDⓈ €16.76K | 0.020 €0.017713 | -17.04% |
3 RAY/USDⓈ €80.18 | 0.62 €0.54225 | -12.01% |
4 MORPHO/USDⓈ €8.06 | 1.49 €1.2940 | -11.37% |
5 APE/USDⓈ €549.36 | 0.084 €0.073493 | -10.34% |
6 FLUID/USDⓈ €57.34 | 1.49 €1.2990 | -10.31% |
7 BERA/USDⓈ €1.80K | 0.40 €0.35357 | -8.86% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More