Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDⓈ €609.53 | 0.0070 €0.0061125 | -10.31% |
2 TURBO/USDⓈ €80.57 | 0.00093 €0.00080619 | -10.04% |
3 CORE/USDⓈ €979.01 | 0.024 €0.020932 | -8.35% |
4 MERL/USDⓈ €876.35 | 0.022 €0.019364 | -6.88% |
5 ASTR/USDⓈ €49.28 | 0.0069 €0.0060345 | -6.81% |
6 CSPR/USDⓈ €62.12 | 0.0029 €0.0025541 | -6.80% |
7 SUSHI/USDⓈ €253.10 | 0.18 €0.16176 | -6.74% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More