Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDⓈ S$2.83K | 0.0015 S$0.0020065 | -19.62% |
2 CORE/USDⓈ S$1.94K | 0.023 S$0.030194 | -12.25% |
3 PIXEL/USDⓈ S$936.04 | 0.0070 S$0.0090685 | -11.97% |
4 ONT/USDⓈ S$60.66K | 0.10 S$0.13441 | -11.38% |
5 TURBO/USDⓈ S$119.53 | 0.00093 S$0.0011961 | -10.04% |
6 BLUR/USDⓈ S$1.09K | 0.019 S$0.025194 | -9.89% |
7 ATH/USDⓈ S$26.46K | 0.0063 S$0.0081057 | -9.67% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More