Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDⓈ $703.52 | 0.0070 $0.0070550 | -10.31% |
2 UXLINK/USDⓈ $1.41K | 0.0015 $0.0015980 | -10.28% |
3 TURBO/USDⓈ $92.99 | 0.00093 $0.00093050 | -10.04% |
4 BERA/USDⓈ $2.08K | 0.40 $0.40720 | -7.62% |
5 LRC/USDⓈ $2.02K | 0.018 $0.018140 | -7.26% |
6 MERL/USDⓈ $1.01K | 0.022 $0.022260 | -7.25% |
7 ASTR/USDⓈ $56.88 | 0.0069 $0.0069650 | -6.81% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More