Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDⓈ $1.79K | 0.0015 $0.0015280 | -21.32% |
2 ONT/USDⓈ $59.83K | 0.10 $0.10870 | -17.34% |
3 BLUR/USDⓈ $2.38K | 0.019 $0.019600 | -14.63% |
4 CORE/USDⓈ $1.51K | 0.023 $0.023490 | -14.30% |
5 UNI/USDⓈ $57.23K | 3.14 $3.1470 | -12.29% |
6 PIXEL/USDⓈ $728.20 | 0.0070 $0.0070550 | -11.97% |
7 RAY/USDⓈ $4.48 | 0.61 $0.61630 | -10.00% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More