Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ID/USDⓈ $22.11 | 0.030 $0.030070 | -13.67% |
2 POR/USDⓈ $186.99 | 0.55 $0.55630 | -10.39% |
3 ARG/USDⓈ $611.45 | 0.60 $0.60960 | -10.21% |
4 OL/USDⓈ $319.59 | 0.0079 $0.0079500 | -9.86% |
5 CELR/USDⓈ $68.20 | 0.0023 $0.0023550 | -8.26% |
6 PENDLE/USDⓈ $44.72 | 0.99 $0.99300 | -7.88% |
7 TURBO/USDⓈ $1.58K | 0.00094 $0.00094020 | -6.20% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More