Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | €183.14 | -0.72 % | €4.39T | €3.95M | Tradear |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €308.55 | +0.06 % | €3.95T | €761.60K | Tradear |
AAPL Apple Inc. | €269.00 | +0.93 % | €3.93T | €1.91M | Tradear |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €305.48 | -0.02 % | €3.91T | €441.71K | |
MSFT Microsoft Corp | €372.55 | +1.49 % | €2.87T | €740.21K | Tradear |
AMZN Amazon.Com Inc | €217.60 | +1.32 % | €2.50T | €583.53K | Tradear |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €369.71 | -1.44 % | €1.86T | €298.12K | Tradear |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €350.28 | -14.90 % | €1.81T | €4.79M | Tradear |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €362.92 | -0.29 % | €1.40T | €650.21K | Tradear |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €532.58 | -0.48 % | €1.37T | €226.95K | Tradear |
MU Micron Technology, Inc. | €870.29 | -6.15 % | €940.63B | €3.19M | Tradear |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €413.33 | +1.22 % | €879.08B | €87.80K | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €613,061.7 | +0.00 % | €878.07B | €188.12 | |
LLY Eli Lilly & Co. | €941.23 | +1.57 % | €846.43B | €217.78K | Tradear |
WMT Walmart Inc. Common Stock | €102.39 | +1.98 % | €792.54B | €413.82K |
1 – 15 de 11220 resultados
Precio de la acción