Suosittu krypto
LisääNousijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $28,62 t. | 0,036 -- | +18,00 % |
2 KITE/EUR $5,45 t. | 0,17 -- | +16,87 % |
3 NAVX/EUR $171,37 | 0,010 -- | +11,05 % |
4 PROMPT/EUR $92,56 | 0,033 -- | +10,54 % |
5 AEVO/EUR $4,75 t. | 0,026 -- | +9,61 % |
6 ACH/EUR $726,63 | 0,0072 -- | +8,58 % |
7 ASP/EUR $1,09 t. | 0,026 -- | +8,17 % |
Laskijat
LisääUudet listaukset
LisääSuurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,64 milj. | $1,61 bilj. | 68 782,00 −0,77 % |
2 ETH/EUR $321,37 t. | $275,82 mrd. | 1 946,82 −1,83 % |
3 BNB/EUR $189,70 t. | $89,96 mrd. | 568,70 +0,16 % |
4 XRP/EUR $204,39 t. | $88,88 mrd. | 1,22 −2,56 % |
5 USDC/EUR $1,61 milj. | $77,15 mrd. | 0,85 +0,38 % |
6 SOL/EUR $567,35 t. | $54,57 mrd. | 80,48 −2,83 % |
7 TRX/EUR $17,00 t. | $33,08 mrd. | 0,29 −0,06 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,64 milj. | $1,64 milj. | 68 782,00 −0,77 % |
2 USDC/EUR $1,61 milj. | $1,61 milj. | 0,85 +0,38 % |
3 SOL/EUR $567,35 t. | $567,35 t. | 80,48 −2,83 % |
4 ETH/EUR $321,37 t. | $321,37 t. | 1 946,82 −1,83 % |
5 XRP/EUR $204,39 t. | $204,39 t. | 1,22 −2,56 % |
6 ADA/EUR $200,29 t. | $200,29 t. | 0,23 −2,56 % |
7 BNB/EUR $189,70 t. | $189,70 t. | 568,70 +0,16 % |