Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/EUR $0,47 | 0,019 -- | -17,16 % |
2 ARG/EUR $9,66 | 0,33 -- | -11,49 % |
3 CHIP/EUR $1,68 k | 0,037 -- | -11,25 % |
4 ASP/EUR $0,81 | 0,023 -- | -11,23 % |
5 NEIRO/EUR $0,89 | 0,000076 -- | -11,08 % |
6 MORPHO/EUR $3,01 k | 1,86 -- | -8,80 % |
7 AI/EUR $4,96 k | 0,026 -- | -8,45 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,08 M | $1,54 Bn | 66 511,60 -0,05 % |
2 ETH/EUR $179,57 k | $256,32 Md | 1 832,00 +0,86 % |
3 BNB/EUR $4,32 k | $89,22 Md | 570,30 +0,39 % |
4 XRP/EUR $77,90 k | $83,96 Md | 1,16 -0,04 % |
5 USDC/EUR $1,64 M | $76,40 Md | 0,85 +0,03 % |
6 SOL/EUR $110,09 k | $49,49 Md | 73,60 -0,23 % |
7 TRX/EUR $12,74 k | $35,32 Md | 0,31 +1,73 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,64 M | $1,64 M | 0,85 +0,03 % |
2 BTC/EUR $1,08 M | $1,08 M | 66 511,60 -0,05 % |
3 ETH/EUR $179,57 k | $179,57 k | 1 832,00 +0,86 % |
4 SOL/EUR $110,09 k | $110,09 k | 73,60 -0,23 % |
5 XRP/EUR $77,90 k | $77,90 k | 1,16 -0,04 % |
6 ADA/EUR $65,84 k | $65,84 k | 0,21 -0,14 % |
7 OKB/EUR $52,94 k | $52,94 k | 82,16 +14,72 % |