Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $1,36 M | 0,68 -- | -15,63 % |
2 BASED/USDT $8,74 M | 0,087 -- | -15,21 % |
3 TON/USDT $15,94 M | 2,11 -- | -10,33 % |
4 DOGS/USDT $1,61 M | 0,000057 -- | -10,07 % |
5 PRCL/USDT $925,42 k | 0,014 -- | -8,93 % |
6 OL/USDT $280,65 k | 0,0098 -- | -8,68 % |
7 RESOLV/USDT $873,42 k | 0,033 -- | -8,07 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $1,36 M | -- | 0,68 -15,63 % |
2 EDGE/USDT $28,22 M | -- | 1,32 +3,53 % |
3 MEGA/USDT $2,42 M | -- | 0,10 -2,89 % |
4 RLUSD/USDT $7,57 M | -- | 1,00 +0,01 % |
5 GRASS/USDT $477,00 k | -- | 0,33 -1,21 % |
6 CHIP/USDT $1,87 M | -- | 0,060 -3,23 % |
7 USDS/USDT $2,28 k | -- | 1,00 +0,00 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $750,17 M | $1,59 Bn | 79 685,60 -1,01 % |
2 ETH/USDT $410,07 M | $273,67 Md | 2 265,58 -0,22 % |
3 BNB/USDT $11,52 M | $90,60 Md | 672,70 +2,73 % |
4 XRP/USDT $32,32 M | $88,30 Md | 1,43 +0,16 % |
5 USDC/USDT $65,30 M | $77,04 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $74,97 M | $53,03 Md | 91,63 -3,09 % |
7 TRX/USDT $14,44 M | $33,20 Md | 0,35 +0,74 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $750,17 M | $750,17 M | 79 685,60 -1,01 % |
2 ETH/USDT $410,07 M | $410,07 M | 2 265,58 -0,22 % |
3 SOL/USDT $74,97 M | $74,97 M | 91,63 -3,09 % |
4 USDC/USDT $65,30 M | $65,30 M | 1,00 +0,01 % |
5 MON/USDT $61,08 M | $61,08 M | 0,029 -2,61 % |
6 DOGE/USDT $60,02 M | $60,02 M | 0,11 +2,67 % |
7 USDG/USDT $43,22 M | $43,22 M | 1,00 -0,02 % |