Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CVC/USDT €1,09 M | 0,049 -- | -15,03 % |
2 ZEC/USDT €17,26 M | 340,63 -- | -10,47 % |
3 ZEUS/USDT €134,90 k | 0,019 -- | -9,34 % |
4 FLUID/USDT €234,52 k | 3,10 -- | -8,75 % |
5 MORPHO/USDT €448,25 k | 1,24 -- | -8,69 % |
6 ZK/USDT €995,71 k | 0,032 -- | -7,49 % |
7 APT/USDT €5,14 M | 1,71 -- | -7,40 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €470,60 M | €1,53 Bn | 89 592,00 -1,91 % |
2 ETH/USDT €348,19 M | €314,83 Md | 3 034,64 -2,92 % |
3 XRP/USDT €22,83 M | €105,18 Md | 2,02 -2,03 % |
4 BNB/USDT €7,74 M | €104,56 Md | 884,00 -1,04 % |
5 USDC/USDT €46,84 M | €67,10 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT €77,19 M | €63,87 Md | 132,82 -3,00 % |
7 TRX/USDT €4,11 M | €23,56 Md | 0,28 +1,49 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €470,60 M | €470,60 M | 89 592,00 -1,91 % |
2 ETH/USDT €348,19 M | €348,19 M | 3 034,64 -2,92 % |
3 SOL/USDT €77,19 M | €77,19 M | 132,82 -3,00 % |
4 USDC/USDT €46,84 M | €46,84 M | 0,99 -0,01 % |
5 DOGE/USDT €40,97 M | €40,97 M | 0,13 -3,29 % |
6 XRP/USDT €22,83 M | €22,83 M | 2,02 -2,03 % |
7 SUI/USDT €19,74 M | €19,74 M | 1,51 -6,78 % |