Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $3,37 M | 0,095 -- | +45,99 % |
2 PI/USDT $22,37 M | 0,23 -- | +19,66 % |
3 FLOW/USDT $1,94 M | 0,041 -- | +18,58 % |
4 ALLO/USDT $1,64 M | 0,13 -- | +12,34 % |
5 FOGO/USDT $3,02 M | 0,024 -- | +8,63 % |
6 SENT/USDT $4,15 M | 0,024 -- | +7,92 % |
7 SPACE/USDT $2,49 M | 0,0077 -- | +6,65 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $698,69 M | $1,36 Bn | 67 989,20 -3,45 % |
2 ETH/USDT $314,15 M | $238,80 Md | 1 977,54 -4,40 % |
3 BNB/USDT $6,47 M | $85,57 Md | 627,50 -2,68 % |
4 XRP/USDT $30,46 M | $83,71 Md | 1,36 -2,28 % |
5 USDC/USDT $52,02 M | $77,35 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $68,73 M | $48,12 Md | 84,24 -4,15 % |
7 TRX/USDT $13,08 M | $26,88 Md | 0,28 -0,79 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $698,69 M | $698,69 M | 67 989,20 -3,45 % |
2 ETH/USDT $314,15 M | $314,15 M | 1 977,54 -4,40 % |
3 SOL/USDT $68,73 M | $68,73 M | 84,24 -4,15 % |
4 DOGE/USDT $52,94 M | $52,94 M | 0,090 -3,28 % |
5 XAUT/USDT $52,63 M | $52,63 M | 5 144,00 +1,24 % |
6 USDC/USDT $52,02 M | $52,02 M | 1,00 +0,00 % |
7 OKB/USDT $37,44 M | $37,44 M | 97,08 +0,81 % |