Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 KDA/USDT $2,91 M | 0,081 -- | -60,71 % |
2 SLERF/USDT $242,34 k | 0,027 -- | -31,86 % |
3 MLN/USDT $602,28 k | 8,81 -- | -20,55 % |
4 DOGS/USDT $2,86 M | 0,000058 -- | -15,89 % |
5 AIDOGE/USDT $256,26 k | 0,000000000030 -- | -15,21 % |
6 ASTER/USDT $12,46 M | 0,97 -- | -11,51 % |
7 ZORA/USDT $3,59 M | 0,093 -- | -10,65 % |
Nouvelles offres
PlusNom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $3,59 M | -- | 0,093 -10,65 % |
2 PROVE/USDT $4,63 M | -- | 0,78 +0,08 % |
3 DOOD/USDT $1,94 M | -- | 0,0056 -8,64 % |
4 ASTER/USDT $12,45 M | -- | 0,97 -11,54 % |
5 YB/USDT $7,72 M | -- | 0,36 -7,06 % |
6 PAXG/USDT $5,27 M | -- | 4 071,20 -4,66 % |
7 TOSHI/USDT $1,09 M | -- | 0,00070 +0,52 % |
Cap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,46 Md | $2,15 Bn | 107 910,20 +0,20 % |
2 ETH/USDT $996,35 M | $463,91 Md | 3 836,70 -0,76 % |
3 BNB/USDT $64,07 M | $148,06 Md | 1 062,00 -0,57 % |
4 XRP/USDT $122,38 M | $143,01 Md | 2,38 -0,99 % |
5 SOL/USDT $309,82 M | $100,55 Md | 183,66 -0,32 % |
6 USDC/USDT $118,63 M | $76,73 Md | 0,99 -0,02 % |
7 STETH/USDT $4,69 M | $32,72 Md | 3 853,11 -0,36 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,46 Md | $1,46 Md | 107 910,20 +0,20 % |
2 ETH/USDT $996,34 M | $996,34 M | 3 836,61 -0,76 % |
3 SOL/USDT $309,81 M | $309,81 M | 183,65 -0,33 % |
4 DOGE/USDT $206,42 M | $206,42 M | 0,19 -1,62 % |
5 XRP/USDT $122,38 M | $122,38 M | 2,38 -1,00 % |
6 USDC/USDT $118,63 M | $118,63 M | 0,99 -0,02 % |
7 BNB/USDT $64,07 M | $64,07 M | 1 062,00 -0,57 % |