Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AXS/USDT €8,16 M | 2,16 -- | +25,52 % |
2 MEME/USDT €2,63 M | 0,0011 -- | +14,24 % |
3 SAND/USDT €3,07 M | 0,14 -- | +9,91 % |
4 SPURS/USDT €553,60 k | 0,24 -- | +9,64 % |
5 MAJOR/USDT €166,53 k | 0,12 -- | +9,05 % |
6 SLP/USDT €246,83 k | 0,00094 -- | +7,37 % |
7 ZKJ/USDT €426,48 k | 0,038 -- | +7,29 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €502,97 M | €1,55 Bn | 91 111,40 -1,90 % |
2 ETH/USDT €347,71 M | €317,55 Md | 3 085,40 -3,94 % |
3 BNB/USDT €9,81 M | €105,63 Md | 909,30 -1,82 % |
4 XRP/USDT €28,37 M | €99,68 Md | 1,92 -2,41 % |
5 USDC/USDT €31,52 M | €64,49 Md | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT €78,39 M | €62,12 Md | 128,91 -3,38 % |
7 TRX/USDT €7,99 M | €24,34 Md | 0,30 -3,46 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €502,97 M | €502,97 M | 91 111,40 -1,90 % |
2 ETH/USDT €347,71 M | €347,71 M | 3 085,40 -3,94 % |
3 SOL/USDT €78,39 M | €78,39 M | 128,91 -3,38 % |
4 DOGE/USDT €36,33 M | €36,33 M | 0,12 -2,01 % |
5 USDC/USDT €31,52 M | €31,52 M | 1,00 +0,03 % |
6 XRP/USDT €28,37 M | €28,37 M | 1,92 -2,41 % |
7 SUI/USDT €17,99 M | €17,99 M | 1,51 -2,41 % |