Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | €131,02 | -3,72 % | €46,53B | €3,34M | |
FANG Diamondback Energy, Inc. | €181,38 | +4,03 % | €46,40B | €2,73M | |
PSA Public Storage | €260,12 | +0,95 % | €45,92B | €709,44K | |
MET MetLife, Inc. | €70,6348 | -0,99 % | €45,83B | €2,95M | |
ALL The Allstate Corporation | €180,86 | -0,24 % | €45,69B | €1,52M | |
CARR Carrier Global Corporation | €58,5752 | +2,38 % | €45,69B | €5,35M | |
NBIS Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares | €214,76 | -4,34 % | €45,57B | €9,96M | Trader |
OKE Oneok, Inc. | €75,2864 | +0,78 % | €45,55B | €3,16M | |
MT ArcelorMittal | €60,4272 | -2,01 % | €45,46B | €2,24M | |
COR Cencora, Inc. | €228,43 | +0,13 % | €45,14B | €1,37M | |
CTVA Corteva, Inc. Common Stock | €67,9300 | +1,66 % | €45,09B | €2,86M | |
NDAQ Nasdaq, Inc. Common Stock | €74,7523 | -1,29 % | €45,07B | €3,10M | |
CVNA Carvana Co. | €54,4663 | -3,61 % | €45,04B | €10,48M | |
CBRS Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock | €185,00 | -9,17 % | €44,83B | €3,29M | Trader |
AME Ametek, Inc. | €198,58 | +1,23 % | €44,59B | €753,56K |
301 – 315 sur 11220 résultats
Cours de l'action