Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CULP Culp, Inc. Common Stock | €2,7319 | +0,00 % | €33,82M | €4,76K | |
JAGU Jaguar Uranium Corp. | €1,7667 | +0,00 % | €33,76M | €104,05K | |
CREX CREATIVE REALITIES, INC. | €3,3093 | +1,05 % | €33,51M | €27,01K | |
CDLX Cardlytics, Inc. Common Stock | €0,55491 | -0,94 % | €33,50M | €362,73K | |
VTSI VirTra, Inc. Common Stock | €2,8956 | +1,21 % | €33,42M | €34,83K | |
ZDGE Zedge, Inc. | €2,7061 | +0,00 % | €33,38M | €25,01K | |
LSF Laird Superfood, Inc. | €2,7491 | +0,00 % | €33,28M | €52,86K | |
KOSS Koss Corp | €3,5161 | +0,99 % | €33,28M | €13,58K | |
KFFB Kentucky First Federal Bancorp | €3,9298 | +3,40 % | €33,22M | €5,80K | |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | €0,69625 | +0,17 % | €33,22M | €651,02K | |
MDXH MDxHealth SA Ordinary Shares | €0,52087 | +0,17 % | €33,19M | €746,30K | |
GAME GameSquare Holdings, Inc. Common Stock | €0,35411 | -0,48 % | €33,19M | €931,12K | |
OESX Orion Energy Systems, Inc. | €7,8855 | +0,33 % | €33,18M | €38,27K | |
UCL uCloudlink Group Inc. American Depositary Shares | €0,87904 | +6,77 % | €33,15M | €31,23K | |
CNTY Century Casinos Inc | €1,1807 | -1,44 % | €33,01M | €21,92K |
5071 – 5085 sur 11220 résultats
Cours de l'action