Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | $43,0700 | -0,85 % | $12,41B | $240,00 | |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | $79,1400 | +0,70 % | $12,34B | $26,00 | |
CRBG Corebridge Financial, Inc. | $25,9200 | -0,12 % | $12,33B | $3,31M | |
AIZ Assurant, Inc. | $248,42 | +0,00 % | $12,33B | $1,000 | |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A Common Stock | $78,2700 | +0,00 % | $12,28B | $2,21M | |
BF.A Brown-Forman Corporation Class A | $25,5400 | +0,00 % | $12,26B | $112,86K | |
SUN SUNOCO L.P. | $66,5000 | +0,68 % | $12,23B | $227,87K | |
HAS Hasbro, Inc. | $84,1200 | -0,01 % | $12,19B | $947,23K | |
NYT New York Times Co. | $75,4500 | +0,37 % | $12,17B | $26,00 | |
AVY Avery Dennison Corp. | $156,97 | +0,69 % | $12,16B | $315,00 | |
DKNG DraftKings Inc. Class A Common Stock | $25,1000 | -0,04 % | $12,15B | $2,51K | |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. | $289,29 | +0,61 % | $12,14B | $53,00 | |
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate Voting Shares | $34,8800 | +0,49 % | $12,10B | $2,43M | |
AEIS Advanced Energy Industries Inc | $322,67 | +0,05 % | $12,09B | $137,00 | |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | $99,0000 | -0,39 % | $12,08B | $1,52M |
826 – 840 sur 11220 résultats
Cours de l'action