Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | €18,8311 | -1,20 % | -- | €8,618 | |
ARKK ARK Innovation ETF | €67,3583 | -2,19 % | -- | €4,29M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | €119,64 | -2,13 % | -- | €8,618 | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | €16,3262 | -0,98 % | -- | €590,33 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | €126,31 | -2,98 % | -- | €15,51 | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | €30,8869 | -2,24 % | -- | €1,23M | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €22,4292 | -0,59 % | -- | €5,86K | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €27,7978 | -0,53 % | -- | €314,55 | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | €48,7348 | +0,37 % | -- | €5,170 | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | €82,9926 | +3,44 % | -- | €19,38K | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | €23,3031 | +6,69 % | -- | €1,29K | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | €29,0444 | -0,29 % | -- | €3,66K | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | €68,9612 | -0,90 % | -- | €1,11M | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | €48,9933 | -2,90 % | -- | €59,46 | |
ARWG Archer Growth ETF | €22,5267 | -0,54 % | -- | €2,585 |
10246 – 10260 sur 11220 résultats
Cours de l'action