Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $971,80 rb | 0,057 -- | -10,22% |
2 ONDO/USDT $8,86 jt | 0,39 -- | -8,90% |
3 ROBO/USDT $812,43 rb | 0,022 -- | -8,46% |
4 KAITO/USDT $326,42 rb | 0,46 -- | -8,42% |
5 SSV/USDT $264,65 rb | 2,96 -- | -8,37% |
6 PYTH/USDT $740,25 rb | 0,054 -- | -7,64% |
7 CATI/USDT $146,35 rb | 0,064 -- | -7,61% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $25,06 jt | -- | 1,26 -4,37% |
2 MEGA/USDT $2,88 jt | -- | 0,11 -6,63% |
3 RLUSD/USDT $5,34 jt | -- | 1,00 +0,00% |
4 GRASS/USDT $1,75 jt | -- | 0,34 -6,15% |
5 CHIP/USDT $1,84 jt | -- | 0,064 +5,95% |
6 USDS/USDT $17,13 rb | -- | 1,00 +0,02% |
7 OFC/USDT $2,08 jt | -- | 0,045 +0,57% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $917,50 jt | $1,61 T | 80.653,80 -1,34% |
2 ETH/USDT $455,38 jt | $276,27 M | 2.286,42 -2,20% |
3 BNB/USDT $8,07 jt | $90,00 M | 667,20 +0,56% |
4 XRP/USDT $32,35 jt | $89,18 M | 1,44 -1,88% |
5 USDC/USDT $50,30 jt | $77,10 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $58,30 jt | $54,80 M | 94,79 -2,77% |
7 TRX/USDT $15,83 jt | $33,20 M | 0,35 -0,25% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $917,50 jt | $917,50 jt | 80.653,80 -1,34% |
2 ETH/USDT $455,38 jt | $455,38 jt | 2.286,42 -2,20% |
3 SOL/USDT $58,30 jt | $58,30 jt | 94,79 -2,77% |
4 USDC/USDT $50,30 jt | $50,30 jt | 1,00 -0,01% |
5 DOGE/USDT $42,96 jt | $42,96 jt | 0,11 -0,82% |
6 XRP/USDT $32,35 jt | $32,35 jt | 1,44 -1,88% |
7 SUI/USDT $27,06 jt | $27,06 jt | 1,24 -4,03% |