Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT €2,16 jt | 0,073 -- | -13,15% |
2 ULTI/USDT €184,57 rb | 0,0012 -- | -4,93% |
3 KDA/USDT €832,78 rb | 0,060 -- | -4,57% |
4 TRX/USDT €9,00 jt | 0,31 -- | -2,99% |
5 PSTAKE/USDT €235,86 rb | 0,015 -- | -2,97% |
6 MEMEFI/USDT €230,56 rb | 0,00095 -- | -2,78% |
7 SNX/USDT €7,78 jt | 1,25 -- | -2,62% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 MET/USDT €19,81 jt | -- | 0,58 +134,28% |
2 ZORA/USDT €1,02 jt | -- | 0,093 +1,64% |
3 PROVE/USDT €4,09 jt | -- | 1,00 +25,44% |
4 DOOD/USDT €1,69 jt | -- | 0,0067 +13,19% |
5 ASTER/USDT €13,48 jt | -- | 1,12 +12,39% |
6 YB/USDT €18,50 jt | -- | 0,49 +6,61% |
7 PAXG/USDT €2,03 jt | -- | 4.085,10 -1,06% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €763,87 jt | €1,91 T | 111.222,40 +1,51% |
2 ETH/USDT €581,58 jt | €412,65 M | 3.967,00 +2,57% |
3 BNB/USDT €92,03 jt | €136,50 M | 1.135,70 +2,87% |
4 XRP/USDT €54,05 jt | €126,24 M | 2,43 +1,31% |
5 SOL/USDT €189,74 jt | €91,30 M | 192,94 +3,71% |
6 USDC/USDT €67,57 jt | €65,87 M | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT €1,92 jt | €29,53 M | 3.963,62 +2,42% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €763,87 jt | €763,87 jt | 111.222,40 +1,51% |
2 ETH/USDT €581,58 jt | €581,58 jt | 3.967,00 +2,57% |
3 SOL/USDT €189,74 jt | €189,74 jt | 192,94 +3,71% |
4 DOGE/USDT €109,41 jt | €109,41 jt | 0,19 +2,37% |
5 BNB/USDT €92,03 jt | €92,03 jt | 1.135,70 +2,87% |
6 USDC/USDT €67,57 jt | €67,57 jt | 0,99 +0,00% |
7 XRP/USDT €54,05 jt | €54,05 jt | 2,43 +1,31% |