Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 DOGS/USDT $941,22 rb | 0,000033 -- | +26,42% |
2 FLOW/USDT $1,51 jt | 0,048 -- | +20,55% |
3 SAHARA/USDT $2,11 jt | 0,025 -- | +18,05% |
4 ROBO/USDT $5,25 jt | 0,045 -- | +12,48% |
5 RESOLV/USDT $2,74 jt | 0,11 -- | +12,34% |
6 PEOPLE/USDT $1,52 jt | 0,0076 -- | +11,61% |
7 SPK/USDT $433,75 rb | 0,022 -- | +11,35% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $812,29 jt | $1,38 T | 69.051,60 +2,63% |
2 ETH/USDT $469,50 jt | $245,46 M | 2.035,42 +3,67% |
3 BNB/USDT $10,32 jt | $86,98 M | 638,20 +3,15% |
4 XRP/USDT $38,03 jt | $84,03 M | 1,37 +1,22% |
5 USDC/USDT $69,33 jt | $77,36 M | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT $103,30 jt | $49,11 M | 86,04 +4,44% |
7 TRX/USDT $13,81 jt | $27,09 M | 0,28 -1,35% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $812,29 jt | $812,29 jt | 69.051,60 +2,63% |
2 ETH/USDT $469,50 jt | $469,50 jt | 2.035,42 +3,67% |
3 SOL/USDT $103,30 jt | $103,30 jt | 86,04 +4,44% |
4 CC/USDT $91,19 jt | $91,19 jt | 0,14 -4,22% |
5 USDC/USDT $69,33 jt | $69,33 jt | 0,99 -0,02% |
6 DOGE/USDT $67,58 jt | $67,58 jt | 0,091 +2,32% |
7 XAUT/USDT $38,27 jt | $38,27 jt | 5.102,90 -0,61% |