Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT £1,38 jt | 0,0085 -- | +68,87% |
2 FLOW/USDT £4,49 jt | 0,067 -- | +37,76% |
3 KAIA/USDT £309,15 rb | 0,055 -- | +7,92% |
4 RENDER/USDT £1,30 jt | 1,50 -- | +7,59% |
5 XPL/USDT £4,31 jt | 0,10 -- | +7,47% |
6 RESOLV/USDT £2,61 jt | 0,12 -- | +6,88% |
7 FET/USDT £411,20 rb | 0,15 -- | +6,51% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT £1,79 jt | 0,0075 -- | -13,22% |
2 PHA/USDT £317,00 rb | 0,033 -- | -11,49% |
3 FIL/USDT £6,03 jt | 0,87 -- | -7,86% |
4 PRCL/USDT £202,80 rb | 0,014 -- | -7,78% |
5 NIGHT/USDT £613,82 rb | 0,053 -- | -5,66% |
6 WIF/USDT £1,81 jt | 0,16 -- | -5,52% |
7 DOGS/USDT £828,49 rb | 0,000031 -- | -5,17% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £502,71 jt | £1,04 T | 70.181,00 +1,64% |
2 ETH/USDT £328,17 jt | £183,16 M | 2.041,41 +0,25% |
3 BNB/USDT £6,63 jt | £65,21 M | 642,90 +0,64% |
4 XRP/USDT £35,43 jt | £63,19 M | 1,38 +0,78% |
5 USDC/USDT £48,69 jt | £58,32 M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT £71,40 jt | £36,57 M | 86,22 +0,29% |
7 TRX/USDT £8,46 jt | £20,14 M | 0,28 -0,22% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £502,71 jt | £502,71 jt | 70.181,00 +1,64% |
2 ETH/USDT £328,17 jt | £328,17 jt | 2.041,41 +0,25% |
3 CC/USDT £124,81 jt | £124,81 jt | 0,14 +2,19% |
4 DOGE/USDT £77,47 jt | £77,47 jt | 0,094 +4,16% |
5 SOL/USDT £71,40 jt | £71,40 jt | 86,22 +0,29% |
6 USDC/USDT £48,69 jt | £48,69 jt | 0,99 +0,00% |
7 XRP/USDT £35,43 jt | £35,43 jt | 1,38 +0,78% |