Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $57,1100 | -0,54% | -- | $2,000 | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $288,46 | +0,28% | -- | $564,75K | Trading |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52,2759 | +0,59% | -- | $8,70K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $38,3200 | +0,00% | -- | $9,87K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,5500 | -0,20% | -- | $3,09K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $213,06 | +0,41% | -- | $3,27K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $378,59 | +0,42% | -- | $12,13K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $142,32 | +0,21% | -- | $72,00 | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $107,95 | +0,00% | -- | $8,000 | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $162,32 | +0,33% | -- | $9,000 | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $428,05 | +0,08% | -- | $2,000 | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $104,12 | +0,00% | -- | $89,06K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $295,50 | -0,39% | -- | $285,00 | |
IXC iShares Global Energy ETF | $55,4000 | -0,07% | -- | $828,00 | |
IXG iShares Global Financials ETF | $120,51 | +0,00% | -- | $8,07K |
7336 - 7350 dari 11220 hasil
Harga saham