Populær krypto
MerTopp vinnere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $28,65k | 0,038 -- | +24,78 % |
2 PROMPT/EUR $92,62 | 0,033 -- | +10,54 % |
3 AEVO/EUR $4,75k | 0,026 -- | +9,61 % |
4 ACH/EUR $727,06 | 0,0072 -- | +8,58 % |
5 KITE/EUR $4,95k | 0,16 -- | +8,19 % |
6 ASP/EUR $1,09k | 0,026 -- | +8,17 % |
7 SONIC/EUR $143,40 | 0,037 -- | +7,85 % |
Topp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,77 mill. | $1,61 bill. | 68 842,60 −1,08 % |
2 ETH/EUR $283,81k | $275,76 mrd. | 1 947,62 −2,02 % |
3 BNB/EUR $204,23k | $89,34 mrd. | 564,30 +0,23 % |
4 XRP/EUR $197,92k | $89,05 mrd. | 1,22 −2,08 % |
5 USDC/EUR $1,56 mill. | $77,21 mrd. | 0,85 +0,28 % |
6 SOL/EUR $606,64k | $54,77 mrd. | 80,81 −3,00 % |
7 TRX/EUR $18,85k | $33,15 mrd. | 0,29 +0,10 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,77 mill. | $1,77 mill. | 68 842,60 −1,08 % |
2 USDC/EUR $1,56 mill. | $1,56 mill. | 0,85 +0,28 % |
3 SOL/EUR $606,64k | $606,64k | 80,81 −3,00 % |
4 ETH/EUR $283,81k | $283,81k | 1 947,62 −2,02 % |
5 ADA/EUR $223,51k | $223,51k | 0,23 −2,81 % |
6 BNB/EUR $204,23k | $204,23k | 564,30 +0,23 % |
7 XRP/EUR $197,92k | $197,92k | 1,22 −2,08 % |