Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR £496,44k | £1,66 bill. | 95 926,20 +1,81 % |
2 ETH/EUR £314,81k | £359,19 mrd. | 3 414,89 +2,07 % |
3 XRP/EUR £91,81k | £110,68 mrd. | 2,11 +1,66 % |
4 SOL/EUR £171,31k | £79,74 mrd. | 166,48 +2,81 % |
5 USDC/EUR £427,99k | £57,43 mrd. | 0,86 −0,09 % |
6 DOGE/EUR £29,87k | £22,45 mrd. | 0,17 +1,48 % |
7 TRX/EUR £4,68k | £22,22 mrd. | 0,26 −3,21 % |
Høyeste omsetning
Mer