Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,34 mln. | $1,59 bln. | 68.089,70 -0,81% |
2 ETH/EUR $246,50K | $273,02 mld. | 1.935,32 -0,26% |
3 BNB/EUR $146,23K | $90,58 mld. | 575,40 +2,64% |
4 XRP/EUR $420,74K | $88,42 mld. | 1,22 +0,08% |
5 USDC/EUR $1,58 mln. | $77,03 mld. | 0,85 +0,22% |
6 SOL/EUR $560,49K | $52,65 mld. | 77,97 -3,19% |
7 TRX/EUR $11,88K | $33,24 mld. | 0,29 +0,64% |
Hoogste omzet
Meer