Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €278,73K | €1,54 bln. | 77.707,70 -1,12% |
2 ETH/EUR €299,09K | €324,24 mld. | 2.693,00 -0,04% |
3 XRP/EUR €189,96K | €107,75 mld. | 1,79 +0,08% |
4 BNB/EUR €925,29 | €106,08 mld. | 770,90 -0,86% |
5 USDC/EUR €1,30 mln. | €67,13 mld. | 0,85 +0,01% |
6 SOL/EUR €115,89K | €64,53 mld. | 114,86 -1,68% |
7 TRX/EUR €2,23K | €23,03 mld. | 0,24 -0,59% |
Hoogste omzet
Meer