Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
WięcejNajbardziej stratne
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 BARD/EUR $2,10 tys. | 1,13 -- | -20,66% |
2 WIF/EUR $1,79 tys. | 0,16 -- | -11,47% |
3 JUP/EUR $121,02 | 0,15 -- | -8,78% |
4 MORPHO/EUR $105,44 | 1,52 -- | -8,41% |
5 VIRTUAL/EUR $5,80 | 0,59 -- | -8,17% |
6 PUMP/EUR $19,27 | 0,0016 -- | -8,03% |
7 JTO/EUR $26,92 | 0,22 -- | -6,38% |
Nowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $789,06 tys. | $1,36 bln | 58 844,80 -3,66% |
2 ETH/EUR $181,52 tys. | $239,59 mld | 1709,39 -4,36% |
3 BNB/EUR $647,06 | $85,60 mld | 543,70 -2,82% |
4 XRP/EUR $179,20 tys. | $83,45 mld | 1,17 -3,09% |
5 USDC/EUR $648,11 tys. | $77,29 mld | 0,86 -0,03% |
6 SOL/EUR $104,62 tys. | $48,39 mld | 73,20 -4,35% |
7 TRX/EUR $543,71 | $26,96 mld | 0,24 +0,00% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $789,06 tys. | $789,06 tys. | 58 844,80 -3,66% |
2 USDC/EUR $648,11 tys. | $648,11 tys. | 0,86 -0,03% |
3 ETH/EUR $181,52 tys. | $181,52 tys. | 1709,39 -4,36% |
4 XRP/EUR $179,20 tys. | $179,20 tys. | 1,17 -3,09% |
5 SOL/EUR $104,62 tys. | $104,62 tys. | 73,20 -4,35% |
6 PI/EUR $35,74 tys. | $35,74 tys. | 0,18 +6,24% |
7 ADA/EUR $29,75 tys. | $29,75 tys. | 0,22 -2,94% |