Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 PARTI/EUR $9,80 tys. | 0,056 -- | +19,62% |
2 UMA/EUR $0,57 | 0,48 -- | +16,35% |
3 ASP/EUR $10,81 | 0,024 -- | +12,36% |
4 CRV/EUR $6,51 tys. | 0,24 -- | +11,09% |
5 CVX/EUR $261,68 | 1,72 -- | +10,82% |
6 SAHARA/EUR $18,37 tys. | 0,034 -- | +10,23% |
7 PENDLE/EUR $791,56 | 1,76 -- | +9,28% |
Najbardziej stratne
WięcejNowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $4,41 mln | $1,62 bln | 69 094,30 +0,30% |
2 ETH/EUR $244,62 tys. | $278,93 mld | 1965,13 -1,27% |
3 XRP/EUR $221,54 tys. | $90,37 mld | 1,24 +0,23% |
4 BNB/EUR $156,08 tys. | $89,38 mld | 563,80 +1,40% |
5 USDC/EUR $2,05 mln | $77,47 mld | 0,85 -0,05% |
6 SOL/EUR $939,48 tys. | $55,85 mld | 82,19 +0,55% |
7 TRX/EUR $13,22 tys. | $33,11 mld | 0,29 -0,32% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $4,41 mln | $4,41 mln | 69 094,30 +0,30% |
2 USDC/EUR $2,05 mln | $2,05 mln | 0,85 -0,05% |
3 SOL/EUR $939,48 tys. | $939,48 tys. | 82,19 +0,55% |
4 ADA/EUR $255,47 tys. | $255,47 tys. | 0,23 -0,76% |
5 ETH/EUR $244,62 tys. | $244,62 tys. | 1965,13 -1,27% |
6 XRP/EUR $221,54 tys. | $221,54 tys. | 1,24 +0,23% |
7 BNB/EUR $156,08 tys. | $156,08 tys. | 563,80 +1,40% |