Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | $57,0700 | +1,30% | $4,36B | $301,00 | |
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A | $50,7900 | +0,02% | $4,36B | $977,92K | |
FTDR Frontdoor, Inc. Common Stock | $62,0700 | -0,02% | $4,35B | $243,00 | |
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock | $81,2000 | +0,74% | $4,35B | $36,00 | |
MTH Meritage Homes Corporation | $67,6800 | +0,85% | $4,35B | $66,00 | |
HNGE Hinge Health, Inc. | $57,3741 | -2,20% | $4,34B | $2,33K | |
FELE Franklin Electric Co Inc | $98,6500 | +0,06% | $4,34B | $231,00 | |
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | $98,9700 | +0,03% | $4,34B | $40,00 | |
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. Common Stock | $69,1800 | +0,03% | $4,34B | $849,43K | |
MAT Mattel, Inc. | $14,3400 | +0,00% | $4,34B | $844,00 | |
OLED Universal Display Corp | $90,7700 | -0,08% | $4,30B | $1,21K | |
VVV Valvoline Inc. | $35,0000 | +1,01% | $4,30B | $45,00 | |
TREX Trex Company, Inc. | $40,0700 | -1,21% | $4,30B | $65,00 | |
PVH PVH Corp. | $76,3800 | -22,00% | $4,29B | $18,42K | |
CNO CNO Financial Group, Inc. | $46,1700 | +0,00% | $4,29B | $496,73K |
1486 – 1500 de 11220 resultados
Preço das ações