Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund | €19,8706 | +0,00% | €1,53B | €17,20 | |
INTA Intapp, Inc. Common Stock | €20,5932 | +0,04% | €1,53B | €793,96 | |
SRCE 1st Source Corp | €62,5968 | +0,04% | €1,52B | €115,61K | |
BOBS Bobs Discount Furniture, Inc. | €11,2944 | -0,76% | €1,52B | €115,26 | |
AEVA Aeva Technologies, Inc. | €21,7588 | -0,06% | €1,52B | €27,36K | |
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock | €6,8300 | -0,38% | €1,52B | €27,11K | |
MD Pediatrix Medical Group, Inc. | €18,7868 | +0,00% | €1,52B | €8,59K | |
CMPS COMPASS Pathways Plc American Depository Shares | €10,9116 | -0,04% | €1,51B | €31,23K | |
NCNO nCino, Inc. Common Stock | €13,6643 | +0,03% | €1,51B | €890,30 | |
USA Liberty All-Star Equity Fund | €4,9978 | -0,17% | €1,51B | €1,51K | |
LOB Live Oak Bancshares, Inc. | €30,9242 | -0,17% | €1,51B | €130,75 | |
CNXN PC Connection Inc | €60,5925 | +0,12% | €1,51B | €3,440 | |
CHCO City Holding Co | €106,26 | -0,02% | €1,50B | €27,52 | |
GT Goodyear Tire & Rubber | €4,9978 | +0,17% | €1,50B | €4,64K | |
AGRO ADECOAGRO S.A. | €10,4858 | +0,00% | €1,50B | €98,92 |
2176 – 2190 de 11220 resultados
Preço das ações